| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 30 | 19:02 | 27.9 | 12.1 | 51.9 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.5 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | 63:55 | 14:26 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10-16 | 65:80 | 22:15 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2009-10-17 | Naglis | 69:78 | 11:03 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2009-10-24 | Nafta | 66:83 | 21:50 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009-11-06 | ABRO | 72:62 | 21:06 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2009-11-07 | 90:82 | 20:00 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 2009-11-13 | Mazeik. | 57:64 | 25:03 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 | 2 |
| 2009-11-14 | Delik. | 73:81 | 33:13 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2009-12-04 | 74:70 | 19:50 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2009-12-05 | Malst. | 77:80 | 21:32 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-12-11 | Merest. | 70:77 | 33:10 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 |
| 2009-12-12 | 88:77 | 13:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 2009-12-15 | 86:59 | 08:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-08 | KTU | 63:71 | 10:55 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-01-09 | Naglis | 66:88 | 05:09 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-01-15 | 81:76 | 19:47 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2010-01-16 | Nafta | 75:88 | 18:17 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-01-22 | ABRO | 75:80 | 09:20 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-01-23 | 110:93 | 26:23 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 2010-01-29 | Mazeik. | 73:92 | 22:42 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-01-30 | P.Zv. | 86:79 | 25:19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-02-05 | KTU | 76:85 | 09:09 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-06 | Delik. | 81:87 | 09:54 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-02-12 | VKM | 74:84 | 16:11 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-02-19 | 75:71 | 26:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 2010-02-20 | Malst. | 71:87 | 23:17 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-02-26 | Merest. | 69:75 | 13:35 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Viso | 502:15 | 17/55 | 30.9 | 3/31 | 9.7 | 25/46 | 54.3 | 25 | 50 | 75 | 59 | 58 | 16 | 45 | 25 | 0 | 7 | 46 | 68 | ||
| Vidurkis | 18:36 | 0.6/2.0 | 0.1/1.1 | 0.9/1.7 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | Malst. | 60:66 | 21:40 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-03-11 | Malst. | 69:86 | 17:54 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2010-03-13 | Malst. | 76:100 | 29:28 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Viso | 69:02 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Vidurkis | 23:00 | 0.0/2.0 | 0.3/0.7 | 1.0/2.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|