| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 39 | 28:15 | 53.2 | 40.9 | 73.1 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 12.0 | 11.2 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-10 | KTU | 59:67 | 38:12 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 2009-10-16 | P.Zv. | 65:85 | 37:21 | 2/4 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2009-10-17 | VKM | 90:75 | 35:16 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2009-10-22 | 86:56 | 22:59 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2009-11-13 | Akad. | 64:57 | 23:00 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2009-12-04 | 90:60 | 15:19 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 2009-12-05 | 88:70 | 22:19 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | |
| 2009-12-11 | Delik. | 78:66 | 30:06 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2009-12-12 | KTU | 76:53 | 24:15 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 2009-12-18 | P.Zv. | 77:84 | 22:53 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 2010-01-08 | 86:79 | 31:43 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 2010-01-09 | VKM | 89:83 | 28:16 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 2010-01-15 | 92:63 | 27:16 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | |
| 2010-01-16 | Malst. | 79:66 | 32:08 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 10 |
| 2010-01-22 | Merest. | 74:79 | 24:01 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| 2010-01-23 | 71:62 | 23:11 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2010-01-29 | Akad. | 92:73 | 22:59 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 2010-01-30 | Nafta | 77:68 | 20:08 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 2010-02-05 | 79:59 | 24:43 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 16 | |
| 2010-02-06 | Naglis | 67:71 | 32:01 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2010-02-12 | ABRO | 90:68 | 18:31 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 2010-02-13 | Nafta | 73:89 | 32:03 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 2010-02-19 | 91:77 | 29:26 | 3/3 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| 2010-02-20 | 85:76 | 20:56 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010-02-26 | Delik. | 61:68 | 29:36 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 |
| Viso | 668:38 | 47/92 | 51.1 | 50/112 | 44.6 | 23/33 | 69.7 | 31 | 65 | 96 | 59 | 47 | 52 | 32 | 1 | 286 | 267 | ||
| Vidurkis | 26:44 | 1.9/3.7 | 2.0/4.5 | 0.9/1.3 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 11.4 | 10.7 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-20 | KTU | 66:60 | 35:32 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 2010-03-23 | KTU | 62:69 | 32:09 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2010-03-26 | KTU | 89:53 | 28:28 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 | 22 |
| 2010-03-30 | KTU | 57:81 | 30:00 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 2010-04-01 | KTU | 70:60 | 33:03 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 2010-04-03 | Malst. | 86:91 | 33:17 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 2010-04-06 | Malst. | 77:90 | 33:50 | 0/1 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2010-04-09 | Malst. | 99:72 | 27:25 | 9/11 | 81.8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 |
| 2010-04-13 | Malst. | 89:55 | 31:22 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2010-04-15 | Malst. | 62:74 | 33:41 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2010-04-17 | Merest. | 95:65 | 23:51 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-04-20 | Merest. | 68:74 | 25:39 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 2010-04-23 | Merest. | 72:59 | 30:30 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 |
| 2010-04-27 | Merest. | 86:66 | 34:24 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| Viso | 433:11 | 35/62 | 56.5 | 24/69 | 34.8 | 26/34 | 76.5 | 17 | 45 | 62 | 37 | 25 | 25 | 19 | 0 | 181 | 168 | ||
| Vidurkis | 30:56 | 2.5/4.4 | 1.7/4.9 | 1.9/2.4 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 12.9 | 12.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|