Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Evaldas Jocys

Gimimo data: 1975-05-25

Gimimo vieta: Plungė

Ūgis (cm): 203 cm

Svoris: 101 kg

PPG   11.2
RPG   4.5
APG   2.8

Naglis-Adakris
Palanga
Statistikos vidurkiai - Naglis-Adakris
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 25:11 57.6 36.5 70.8 1.3 3.2 4.5 2.8 2.7 0.2 2.3 1.4 0.4 0.1 10.8 11.2
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 Merest. 94:89 32:57 5/7 71.4 0/0 0.0 7/8 87.5 2 6 8 1 4 0 6 1 1 0 15 17
2009-10-16 76:72 33:14 8/11 72.7 1/1 100.0 6/8 75.0 2 0 2 1 1 0 4 0 0 0 18 25
2009-10-17 Akad. 78:69 31:05 4/12 33.3 0/1 0.0 2/3 66.7 1 6 7 2 5 0 1 1 0 0 4 10
2009-10-23 75:81 27:14 3/3 100.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 3 3 5 2 1 2 0 0 0 11 7
2009-10-24 74:52 18:22 3/6 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 1 6 7 3 2 0 2 2 0 0 14 10
2009-11-06 Nafta 84:78 26:24 2/7 28.6 0/1 0.0 5/6 83.3 4 2 6 2 0 0 1 3 0 0 12 9
2009-11-07 ABRO 87:79 26:58 5/8 62.5 0/1 0.0 0/0 0.0 3 3 6 4 3 0 3 1 1 0 12 10
2009-11-13 95:68 21:52 3/4 75.0 1/1 100.0 1/4 25.0 1 5 6 3 1 0 1 2 0 0 15 10
2009-11-14 Mazeik. 65:80 29:13 2/5 40.0 3/3 100.0 3/3 100.0 0 3 3 0 4 0 5 1 1 1 8 16
2009-11-20 P.Zv. 94:99 30:16 4/8 50.0 1/3 33.3 3/4 75.0 1 2 3 4 3 0 2 1 0 0 10 14
2009-12-04 VKM 86:81 29:28 2/4 50.0 2/3 66.7 0/3 0.0 0 2 2 3 2 0 3 1 0 0 5 10
2009-12-05 103:91 09:06 4/4 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 9 8
2009-12-11 Malst. 82:89 32:28 1/5 20.0 3/4 75.0 2/2 100.0 1 2 3 2 5 0 2 2 1 0 9 13
2009-12-12 Merest. 68:83 28:00 3/7 42.9 1/4 25.0 1/1 100.0 1 6 7 0 5 0 3 0 1 0 3 10
2009-12-18 94:80 17:49 5/5 100.0 0/1 0.0 2/4 50.0 1 5 6 1 4 0 2 3 0 0 13 12
2010-01-08 Delik. 75:64 25:50 3/5 60.0 0/3 0.0 1/2 50.0 3 3 6 1 3 0 3 1 0 0 3 7
2010-01-09 Akad. 88:66 29:06 6/10 60.0 1/1 100.0 6/6 100.0 2 4 6 3 2 3 2 3 1 0 29 21
2010-01-15 82:46 15:52 2/4 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 3 3 1 1 0 4 1 1 0 7 8
2010-01-16 93:70 24:15 4/5 80.0 0/1 0.0 7/11 63.6 3 4 7 5 3 0 0 6 0 0 24 15
2010-01-22 Nafta 67:74 34:51 3/6 50.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0 6 9
2010-01-23 ABRO 97:70 20:12 6/8 75.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 5 7 3 3 0 2 1 0 0 15 12
2010-01-29 90:68 22:22 3/5 60.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 3 4 4 3 0 0 2 1 1 13 10
2010-01-30 KTU 67:81 24:44 3/5 60.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 3 3 3 2 3 1 2 1 0 16 9
2010-02-05 Delik. 89:99 29:59 7/10 70.0 2/2 100.0 4/5 80.0 2 4 6 4 5 0 4 4 2 0 27 24
2010-02-06 Mazeik. 71:67 26:09 5/9 55.6 1/3 33.3 4/6 66.7 1 4 5 2 2 0 4 1 1 0 12 17
2010-02-12 P.Zv. 97:80 29:38 6/9 66.7 0/1 0.0 4/4 100.0 0 4 4 5 2 0 3 3 1 0 20 16
2010-02-13 KTU 72:75 31:33 6/9 66.7 0/2 0.0 9/12 75.0 3 3 6 3 2 0 2 1 1 0 20 21
2010-02-19 VKM 73:62 08:58 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 1 3 2 5 0 1 2 1 0 4 6
2010-02-20 78:86 16:38 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 4 1 0 3 1 0 0 10 9
2010-02-26 Malst. 80:58 22:01 2/5 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 6 7 1 0 0 2 0 0 0 8 6
Viso     756:34 115/196 58.7 19/46 41.3 84/116 72.4 39 108 147 76 79 7 69 46 15 2 372 371
Vidurkis     25:13 3.8/6.5 0.6/1.5 2.8/3.9 1.3 3.6 4.9 2.5 2.6 0.2 2.3 1.5 0.5 0.1 12.4 12.4
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 82:63 30:54 5/6 83.3 0/1 0.0 2/2 100.0 2 2 4 3 2 0 1 2 0 0 16 12
2010-03-11 86:79 19:56 2/5 40.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 10
2010-03-13 81:72 21:36 4/5 80.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 2 3 1 5 0 1 0 0 0 13 16
2010-03-20 P.Zv. 85:74 29:44 4/12 33.3 0/0 0.0 2/3 66.7 5 3 8 6 1 0 3 0 0 0 11 10
2010-03-23 P.Zv. 82:74 22:34 4/4 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 3 5 0 1 1 0 0 11 11
2010-03-26 P.Zv. 85:80 29:54 4/9 44.4 0/4 0.0 2/4 50.0 1 3 4 3 3 0 4 2 0 0 1 10
2010-04-03 Merest. 95:73 20:51 5/9 55.6 0/0 0.0 0/1 0.0 3 3 6 7 1 0 3 4 0 0 18 10
2010-04-06 Merest. 79:82 26:10 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 5 4
2010-04-09 Merest. 95:80 16:53 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 3 5 0 2 2 0 0 5 6
2010-04-13 Merest. 85:75 25:10 5/9 55.6 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 5 3 0 6 0 0 0 9 10
2010-04-17 Malst. 70:65 26:16 1/5 20.0 0/1 0.0 8/12 66.7 0 1 1 1 4 0 2 1 1 1 -2 10
2010-04-20 Malst. 77:70 24:55 3/6 50.0 0/2 0.0 0/1 0.0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 1 5 6
2010-04-23 Malst. 83:73 24:37 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 5 4 0 4 0 0 0 3 5
2010-04-27 Malst. 63:68 33:11 2/4 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0 4 4 5 3 0 3 4 1 0 8 5
2010-04-29 Malst. 84:69 24:35 2/4 50.0 0/1 0.0 4/4 100.0 1 3 4 4 5 0 2 1 0 0 7 8
Viso     377:16 48/87 55.2 4/17 23.5 25/38 65.8 21 36 57 50 43 0 34 18 2 2 116 133
Vidurkis     25:09 3.2/5.8 0.3/1.1 1.7/2.5 1.4 2.4 3.8 3.3 2.9 0.0 2.3 1.2 0.1 0.1 7.7 8.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download