| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 29:37 | 55.3 | 47.0 | 92.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 10.2 | 12.4 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Malst. | 65:59 | 15:41 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009-10-16 | Merest. | 68:65 | 16:27 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2009-10-17 | 85:69 | 17:17 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 2009-10-23 | Akad. | 76:82 | 33:00 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 2009-10-24 | Naglis | 52:74 | 24:25 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2009-11-06 | 81:67 | 30:36 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 2009-11-07 | Nafta | 70:86 | 33:19 | 3/3 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2009-11-13 | ABRO | 84:74 | 24:25 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 2009-11-14 | 94:87 | 29:50 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 2009-11-27 | KTU | 82:84 | 34:32 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 2009-12-04 | P.Zv. | 72:83 | 27:15 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2009-12-05 | VKM | 86:92 | 43:00 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| 2009-12-11 | 82:94 | 22:47 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
| 2009-12-12 | Malst. | 75:97 | 28:08 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| 2009-12-18 | Merest. | 86:94 | 13:52 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-01-08 | Mazeik. | 79:86 | 33:27 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2010-01-09 | 67:89 | 30:15 | 4/4 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 2010-01-15 | Akad. | 76:81 | 25:33 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2010-01-16 | Naglis | 70:93 | 21:23 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2010-01-22 | 110:112 | 39:24 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 7/7 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| 2010-01-23 | Nafta | 81:84 | 32:52 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2010-01-29 | ABRO | 72:81 | 29:22 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2010-01-30 | Delik. | 87:88 | 37:43 | 3/3 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2010-02-05 | Mazeik. | 59:79 | 23:46 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2010-02-06 | 94:85 | 38:41 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
| 2010-02-12 | KTU | 62:73 | 19:22 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2010-02-13 | Delik. | 71:65 | 40:00 | 2/3 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2010-02-19 | P.Zv. | 52:80 | 40:00 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2010-02-20 | VKM | 91:93 | 40:00 | 6/7 | 85.7 | 8/13 | 61.5 | 4/5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 40 |
| 2010-02-26 | 54:71 | 28:17 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Viso | 874:39 | 41/70 | 58.6 | 78/176 | 44.3 | 38/42 | 90.5 | 17 | 66 | 83 | 27 | 47 | 4 | 23 | 25 | 2 | 4 | 290 | 354 | ||
| Vidurkis | 29:09 | 1.4/2.3 | 2.6/5.9 | 1.3/1.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 9.7 | 11.8 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-10 | 81:91 | 28:36 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 2010-03-13 | 67:91 | 32:23 | 2/2 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 | |
| 2010-03-16 | 85:80 | 31:34 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | |
| 2010-03-20 | 79:93 | 29:03 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2010-03-24 | 101:93 | 38:59 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | |
| 2010-03-26 | 72:63 | 31:32 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| Viso | 192:07 | 6/15 | 40.0 | 24/41 | 58.5 | 10/10 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 79 | 94 | ||
| Vidurkis | 32:01 | 1.0/2.5 | 4.0/6.8 | 1.7/1.7 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 13.2 | 15.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|