Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
Nuotraukas siųskite info@nklyga.lt ir žiūrėkite galerijoje FOTO KONKURSAS
Žaidėjas

Mantas Kazonas

Gimimo data: 1989-06-06

Gimimo vieta: Plungė

Ūgis (cm): 202 cm

Svoris: 90 kg

PPG   8.8
RPG   4.3
APG   1.1

VKM-Perlas
Vilnius
Statistikos vidurkiai - VKM-Perlas
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
33 23:00 52.3 37.3 71.2 1.6 2.7 4.3 1.1 2.2 1.4 0.6 0.3 9.3 8.8
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-10 ABRO 100:95 21:23 0/2 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 3 1 4 1 1 0 1 1 8 6
2009-10-16 94:103 27:25 2/2 100.0 2/4 50.0 3/4 75.0 1 4 5 0 3 1 0 0 14 13
2009-10-17 Mazeik. 75:90 14:32 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2
2009-10-23 Delik. 82:94 24:51 1/1 100.0 3/9 33.3 0/0 0.0 2 2 4 0 1 1 2 0 10 11
2009-10-24 KTU 75:88 19:14 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 0 4 1 0 0 8 7
2009-11-06 P.Zv. 75:88 07:28 0/0 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 4
2009-11-07 77:72 13:57 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 -1 0
2009-11-13 82:80 11:35 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2
2009-11-14 Malst. 62:73 14:57 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 3 0 1 0 5 4
2009-11-27 Akad. 67:85 32:09 3/8 37.5 2/8 25.0 3/3 100.0 6 3 9 0 2 2 4 0 15 15
2009-12-04 Naglis 81:86 15:26 3/4 75.0 0/2 0.0 3/4 75.0 3 0 3 0 4 2 1 0 7 9
2009-12-05 92:86 36:14 3/4 75.0 2/3 66.7 3/4 75.0 4 3 7 1 3 1 1 0 20 15
2009-12-11 Nafta 62:71 30:34 2/5 40.0 3/6 50.0 2/2 100.0 2 1 3 1 4 3 1 2 13 15
2009-12-12 ABRO 89:68 29:37 3/4 75.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 11 11 3 2 1 0 0 26 16
2009-12-18 84:83 11:35 5/5 100.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 7 7 3 4 1 1 0 29 19
2010-01-08 Merest. 60:73 26:34 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 4 1 5 1 3 1 1 0 4 3
2010-01-09 Mazeik. 83:89 33:55 2/4 50.0 3/6 50.0 2/2 100.0 1 3 4 0 4 1 0 0 13 15
2010-01-15 Delik. 86:71 29:26 5/7 71.4 3/7 42.9 4/7 57.1 6 5 11 2 1 2 0 0 25 23
2010-01-16 KTU 78:74 23:22 0/2 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 3 2 4 1 0 3 5
2010-01-22 P.Zv. 82:90 27:48 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 3 2 0 0 1 6
2010-01-23 105:65 16:01 1/1 100.0 0/4 0.0 0/0 0.0 3 2 5 3 1 0 0 0 6 2
2010-01-29 69:74 24:56 3/4 75.0 3/4 75.0 0/1 0.0 1 4 5 2 4 2 0 1 18 15
2010-01-30 69:85 29:04 0/1 0.0 0/6 0.0 2/4 50.0 1 7 8 0 1 3 0 2 0 2
2010-02-05 Merest. 57:84 23:15 0/3 0.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 1 1 0 1 0 1 1 -2 4
2010-02-06 Malst. 92:88 25:28 1/1 100.0 2/8 25.0 1/2 50.0 2 6 8 2 4 1 1 1 13 9
2010-02-12 Akad. 84:74 21:45 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 3 0 3 2 1 3 1 2 9 8
2010-02-13 75:85 25:12 1/3 33.3 3/5 60.0 3/4 75.0 2 4 6 1 2 0 1 1 18 14
2010-02-19 Naglis 62:73 33:28 0/0 0.0 3/7 42.9 1/2 50.0 2 4 6 0 1 5 0 0 6 10
2010-02-20 93:91 28:55 1/3 33.3 4/6 66.7 0/0 0.0 1 2 3 5 1 2 2 0 18 14
2010-02-26 Nafta 70:88 24:31 4/7 57.1 0/3 0.0 3/4 75.0 2 3 5 2 5 1 0 0 10 11
Viso     704:37 46/85 54.1 48/129 37.2 43/61 70.5 54 85 139 33 67 42 20 11 302 279
Vidurkis     23:29 1.5/2.8 1.6/4.3 1.4/2.0 1.8 2.8 4.6 1.1 2.2 1.4 0.7 0.4 10.1 9.3
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-09 Merest. 56:90 28:47 0/3 0.0 1/4 25.0 2/3 66.7 0 3 3 0 2 1 0 0 0 5
2010-03-11 Merest. 65:77 17:38 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 2 2 1 0 0 6 5
2010-03-13 Merest. 68:93 08:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Viso     54:33 0/3 0.0 2/5 40.0 4/5 80.0 0 4 4 2 4 3 0 0 6 10
Vidurkis     18:11 0.0/1.0 0.7/1.7 1.3/1.7 0.0 1.3 1.3 0.7 1.3 1.0 0.0 0.0 2.0 3.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos