Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
Nuotraukas siųskite info@nklyga.lt ir žiūrėkite galerijoje FOTO KONKURSAS
Žaidėjas

Domantas Pipiras

Gimimo data: 1991-12-08

Gimimo vieta: Vilnius

Ūgis (cm): 201 cm

Svoris: 86 kg

PPG   3.2
RPG   2.4
APG   0.5

VKM-Perlas
Vilnius
Statistikos vidurkiai - VKM-Perlas
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
29 12:25 50.7 50.0 36.4 1.0 1.4 2.4 0.5 2.6 1.2 0.4 0.2 3.4 3.2
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-10 ABRO 100:95 18:07 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 1 4 0 0 0 8 7
2009-10-16 94:103 13:42 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 5 1 1 0 5 2
2009-10-17 Mazeik. 75:90 11:21 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0
2009-10-23 Delik. 82:94 02:31 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2009-10-24 KTU 75:88 04:09 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
2009-11-06 P.Zv. 75:88 11:35 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 0 5 0 0 0 3 3
2009-11-07 77:72 09:39 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 3
2009-11-13 82:80 03:50 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 1 0 1 4 2
2009-11-14 Malst. 62:73 10:20 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0
2009-11-27 Akad. 67:85 16:22 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 4 3 0 1 -2 0
2009-12-04 Naglis 81:86 20:19 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 4 4 1 1 1 12 7
2009-12-05 92:86 09:53 1/2 50.0 1/1 100.0 0/4 0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 5
2009-12-11 Nafta 62:71 06:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0
2009-12-12 ABRO 89:68 12:48 3/5 60.0 0/0 0.0 1/4 25.0 2 1 3 0 5 0 1 0 6 7
2009-12-18 84:83 10:06 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 3 4 0 1 0 2
2010-01-08 Merest. 60:73 15:11 0/0 0.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 5 5 0 3 2 0 0 1 1
2010-01-09 Mazeik. 83:89 16:38 1/5 20.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 1 0 0 -1 3
2010-01-15 Delik. 86:71 10:09 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 0 0 0 1 1
2010-01-22 P.Zv. 82:90 04:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2010-01-23 105:65 08:27 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 2 2 0 1 0 10 7
2010-01-30 69:85 15:08 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 4 5 0 4 5 0 1 5 4
2010-02-05 Merest. 57:84 09:50 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0
2010-02-13 75:85 14:02 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 2 0 5 0 0 0 2 2
2010-02-19 Naglis 62:73 26:00 5/6 83.3 0/0 0.0 0/2 0.0 2 3 5 0 2 1 4 0 15 10
2010-02-20 93:91 18:16 3/6 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 5 2 0 0 6 9
2010-02-26 Nafta 70:88 09:26 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Viso     308:38 29/59 49.2 1/2 50.0 14/38 36.8 22 33 55 13 69 29 10 5 74 75
Vidurkis     11:52 1.1/2.3 0.0/0.1 0.5/1.5 0.8 1.3 2.1 0.5 2.7 1.1 0.4 0.2 2.8 2.9
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-09 Merest. 56:90 16:14 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 3 0 0 4 6
2010-03-11 Merest. 65:77 21:38 3/6 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 6 6 12 2 3 1 2 0 16 7
2010-03-13 Merest. 68:93 13:40 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 1 1 1 4 5
Viso     51:32 8/14 57.1 0/0 0.0 2/6 33.3 7 8 15 2 7 5 3 1 24 18
Vidurkis     17:10 2.7/4.7 0.0/0.0 0.7/2.0 2.3 2.7 5.0 0.7 2.3 1.7 1.0 0.3 8.0 6.0
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos