| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 33 | 28:22 | 51.9 | 31.0 | 69.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 8.4 | 8.1 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-10 | ABRO | 100:95 | 27:18 | 7/9 | 77.8 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 14 |
| 2009-10-16 | 94:103 | 27:30 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 2009-10-17 | Mazeik. | 75:90 | 36:01 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 2009-10-23 | Delik. | 82:94 | 18:30 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 2009-10-24 | KTU | 75:88 | 38:44 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-11-06 | P.Zv. | 75:88 | 30:44 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2009-11-07 | 77:72 | 30:44 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| 2009-11-13 | 82:80 | 38:09 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 2009-11-14 | Malst. | 62:73 | 19:08 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2009-11-27 | Akad. | 67:85 | 17:16 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 2009-12-04 | Naglis | 81:86 | 34:50 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 18 |
| 2009-12-05 | 92:86 | 35:44 | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| 2009-12-11 | Nafta | 62:71 | 27:16 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 2009-12-12 | ABRO | 89:68 | 28:25 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2009-12-18 | 84:83 | 25:53 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | |
| 2010-01-08 | Merest. | 60:73 | 19:37 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2010-01-09 | Mazeik. | 83:89 | 23:47 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-01-15 | Delik. | 86:71 | 24:42 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2010-01-16 | KTU | 78:74 | 26:46 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2010-01-22 | P.Zv. | 82:90 | 28:20 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 2010-01-23 | 105:65 | 20:36 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 2010-01-29 | 69:74 | 35:06 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | |
| 2010-01-30 | 69:85 | 19:09 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 2010-02-05 | Merest. | 57:84 | 18:24 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-02-06 | Malst. | 92:88 | 32:00 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2010-02-12 | Akad. | 84:74 | 34:04 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2010-02-13 | 75:85 | 35:47 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | |
| 2010-02-19 | Naglis | 62:73 | 31:11 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-02-20 | 93:91 | 26:23 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2010-02-26 | Nafta | 70:88 | 32:51 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Viso | 844:55 | 75/143 | 52.4 | 11/33 | 33.3 | 64/93 | 68.8 | 27 | 92 | 119 | 69 | 107 | 95 | 37 | 1 | 259 | 247 | ||
| Vidurkis | 28:09 | 2.5/4.8 | 0.4/1.1 | 2.1/3.1 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 8.6 | 8.2 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-09 | Merest. | 56:90 | 32:27 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-03-11 | Merest. | 65:77 | 30:29 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-03-13 | Merest. | 68:93 | 28:22 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Viso | 91:18 | 5/11 | 45.5 | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 18 | 21 | ||
| Vidurkis | 30:26 | 1.7/3.7 | 0.7/3.0 | 1.7/2.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 4.0 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|