| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 34 | 34:04 | 51.7 | 47.8 | 86.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 16.8 | 20.5 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Nafta | 73:94 | 36:43 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2009-10-16 | ABRO | 67:79 | 32:06 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 |
| 2009-10-17 | 70:79 | 35:48 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | |
| 2009-10-22 | Mazeik. | 56:86 | 34:36 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2009-10-24 | Delik. | 72:79 | 39:23 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 2009-11-06 | KTU | 60:81 | 14:50 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 2009-11-07 | P.Zv. | 78:99 | 31:19 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2009-11-13 | VKM | 80:82 | 37:29 | 5/10 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 27 |
| 2009-11-14 | 82:75 | 36:45 | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 | |
| 2009-11-27 | 87:78 | 36:13 | 9/13 | 69.2 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 32 | 30 | |
| 2009-12-04 | Akad. | 70:74 | 38:29 | 7/13 | 53.8 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 |
| 2009-12-05 | Naglis | 91:103 | 23:21 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 2009-12-11 | 94:82 | 29:29 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 2009-12-12 | Nafta | 90:93 | 35:43 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 2009-12-18 | ABRO | 84:90 | 38:13 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| 2010-01-08 | Malst. | 62:93 | 24:28 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2010-01-09 | 91:83 | 36:38 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2010-01-15 | Mazeik. | 63:92 | 21:57 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 |
| 2010-01-16 | Delik. | 81:94 | 38:17 | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 |
| 2010-01-22 | KTU | 71:76 | 39:22 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 8/8 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 2010-01-23 | P.Zv. | 61:75 | 36:16 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 |
| 2010-02-05 | Malst. | 61:69 | 32:17 | 2/12 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 7/8 | 87.5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2010-02-06 | 71:65 | 36:28 | 9/13 | 69.2 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 20 | 32 | |
| 2010-02-12 | 55:73 | 32:18 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 | |
| 2010-02-13 | Merest. | 95:100 | 37:55 | 6/13 | 46.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 2010-02-19 | Akad. | 71:75 | 37:30 | 10/18 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 |
| 2010-02-20 | Naglis | 86:78 | 33:26 | 8/14 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 2010-02-26 | 71:54 | 38:43 | 11/21 | 52.4 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 | |
| Viso | 946:02 | 144/276 | 52.2 | 74/149 | 49.7 | 72/86 | 83.7 | 32 | 71 | 103 | 101 | 49 | 34 | 104 | 34 | 10 | 15 | 475 | 582 | ||
| Vidurkis | 33:47 | 5.1/9.9 | 2.6/5.3 | 2.6/3.1 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 17.0 | 20.8 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-10 | 73:86 | 38:39 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | |
| 2010-03-13 | 91:67 | 34:47 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | |
| 2010-03-17 | 82:90 | 31:47 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | |
| 2010-03-20 | 62:77 | 31:49 | 4/8 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2010-03-24 | 93:101 | 40:04 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 13/13 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | |
| 2010-03-26 | 86:91 | 35:28 | 7/9 | 77.8 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26 | |
| Viso | 212:34 | 27/55 | 49.1 | 12/31 | 38.7 | 26/28 | 92.9 | 3 | 10 | 13 | 27 | 11 | 12 | 17 | 6 | 2 | 4 | 95 | 116 | ||
| Vidurkis | 35:25 | 4.5/9.2 | 2.0/5.2 | 4.3/4.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 15.8 | 19.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|