| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 25 | 10:04 | 36.8 | 33.3 | 66.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.7 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Nafta | 73:94 | 08:44 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-10-16 | ABRO | 67:79 | 14:31 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-10-17 | 70:79 | 10:58 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2009-10-22 | Mazeik. | 56:86 | 06:40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-10-24 | Delik. | 72:79 | 02:26 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-06 | KTU | 60:81 | 16:20 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2009-11-07 | P.Zv. | 78:99 | 05:17 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-11-13 | VKM | 80:82 | 09:33 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-11-14 | 82:75 | 04:38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009-12-11 | 94:82 | 07:56 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009-12-12 | Nafta | 90:93 | 17:18 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2009-12-18 | ABRO | 84:90 | 10:57 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-01-15 | Mazeik. | 63:92 | 10:00 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2010-01-16 | Delik. | 81:94 | 09:03 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-01-23 | P.Zv. | 61:75 | 10:39 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 2010-01-29 | VKM | 74:69 | 02:20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-05 | Malst. | 61:69 | 14:29 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-06 | 71:65 | 02:51 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2010-02-13 | Merest. | 95:100 | 02:05 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-02-20 | Naglis | 86:78 | 06:31 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Viso | 173:16 | 5/15 | 33.3 | 3/12 | 25.0 | 8/12 | 66.7 | 4 | 12 | 16 | 15 | 5 | 6 | 39 | 10 | 0 | 2 | 5 | 27 | ||
| Vidurkis | 08:39 | 0.3/0.8 | 0.2/0.6 | 0.4/0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-13 | 91:67 | 17:06 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
| 2010-03-17 | 82:90 | 14:50 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-03-20 | 62:77 | 14:08 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2010-03-24 | 93:101 | 26:03 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2010-03-26 | 86:91 | 06:24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viso | 78:31 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
| Vidurkis | 15:42 | 0.4/0.8 | 0.8/1.8 | 0.0/0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|