Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Mindaugas Tamušauskas

Gimimo data: 1983-04-06

Gimimo vieta: Mažeikiai

Ūgis (cm): 203 cm

Svoris: 103 kg

PPG   8.6
RPG   4.1
APG   1.8

Mažeikiai
Mažeikiai
Statistikos vidurkiai - Mažeikiai
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
44 24:42 59.5 35.0 72.4 1.1 3.0 4.1 1.8 3.0 0.1 1.8 1.0 0.1 0.2 6.8 8.6
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 KTU 59:67 30:30 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 5 0 5 3 0 1 -5 0
2009-10-16 P.Zv. 65:85 27:07 5/6 83.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 2 5 0 1 0 0 0 11 16
2009-10-17 VKM 90:75 33:36 3/5 60.0 3/5 60.0 2/2 100.0 4 2 6 7 3 0 2 2 0 0 23 17
2009-10-22 86:56 29:22 5/7 71.4 2/4 50.0 1/3 33.3 1 4 5 1 3 0 0 1 0 0 15 17
2009-10-24 Malst. 81:94 28:56 3/4 75.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 3 4 4 2 0 1 1 0 0 18 14
2009-11-06 Merest. 64:66 35:22 1/2 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 2 2 4 0 2 0 2 1 0 0 9 10
2009-11-07 92:76 30:05 0/0 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 2 2 4 5 4 0 5 1 0 0 8 8
2009-11-13 Akad. 64:57 33:11 3/3 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 4 4 5 3 0 2 0 0 0 9 9
2009-11-14 Naglis 80:65 19:56 2/3 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 1 3 4 1 4 0 2 4 0 0 10 9
2009-11-18 ABRO 64:47 35:23 5/6 83.3 2/6 33.3 1/1 100.0 0 3 3 2 2 0 1 1 0 0 15 17
2009-12-04 90:60 30:34 4/9 44.4 1/2 50.0 0/0 0.0 3 7 10 4 4 0 2 0 0 0 13 11
2009-12-05 88:70 27:13 2/5 40.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 4 1 2 0 5 1 0 0 5 10
2009-12-11 Delik. 78:66 21:49 4/7 57.1 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 1 4 0 2 0 0 0 6 14
2009-12-12 KTU 76:53 25:37 4/6 66.7 2/9 22.2 0/1 0.0 1 5 6 2 2 0 2 0 0 0 8 14
2009-12-18 P.Zv. 77:84 22:24 1/4 25.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 1 2 1 5 0 2 1 0 0 1 8
2010-01-08 86:79 22:43 2/4 50.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 2 3 2 3 0 1 4 0 0 3 5
2010-01-09 VKM 89:83 20:30 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 4 5 2 1 0 1 1 0 0 10 6
2010-01-15 92:63 19:46 2/3 66.7 2/3 66.7 1/2 50.0 3 2 5 2 3 2 2 1 0 0 13 11
2010-01-16 Malst. 79:66 21:23 2/2 100.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 1 4 0 4 1 0 0 2 9
2010-01-22 Merest. 74:79 29:00 4/5 80.0 1/5 20.0 2/3 66.7 2 3 5 2 4 0 1 0 2 0 11 13
2010-01-23 71:62 20:16 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2
2010-01-29 Akad. 92:73 20:43 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2
2010-01-30 Nafta 77:68 24:00 4/4 100.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 4 4 1 3 0 2 1 0 0 12 13
2010-02-05 79:59 20:08 1/2 50.0 4/6 66.7 1/2 50.0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 13 15
2010-02-06 Naglis 67:71 32:55 0/1 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 3 3 2 3 0 5 0 0 0 -2 6
2010-02-12 ABRO 90:68 20:58 0/1 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 4 5 0 3 0 0 0 0 0 6 6
2010-02-13 Nafta 73:89 07:51 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 -1 2
2010-02-19 91:77 17:27 4/7 57.1 0/2 0.0 4/4 100.0 2 4 6 1 5 0 1 1 0 0 9 12
2010-02-20 85:76 26:03 2/3 66.7 1/4 25.0 0/2 0.0 1 4 5 3 4 1 2 1 0 0 5 7
2010-02-26 Delik. 61:68 29:34 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 3 2 5 1 4 0 1 0 0 0 1 4
Viso     764:22 70/116 60.3 40/102 39.2 27/38 71.1 36 91 127 56 93 3 57 28 2 3 231 287
Vidurkis     25:28 2.3/3.9 1.3/3.4 0.9/1.3 1.2 3.0 4.2 1.9 3.1 0.1 1.9 0.9 0.1 0.1 7.7 9.6
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-20 KTU 66:60 26:10 2/4 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 3 3 6 2 0 0 1 1 0 0 16 11
2010-03-23 KTU 62:69 19:31 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -3 0
2010-03-26 KTU 89:53 13:47 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 3 0 3 0 0 0 -5 0
2010-03-30 KTU 57:81 18:22 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 2 7
2010-04-01 KTU 70:60 21:48 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0
2010-04-03 Malst. 86:91 16:53 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 0 2 1 0 1 -2 3
2010-04-06 Malst. 77:90 15:02 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 3 3 1 5 0 2 2 0 0 2 4
2010-04-09 Malst. 99:72 28:26 1/1 100.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 9 9
2010-04-13 Malst. 89:55 24:31 2/3 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 1 4 5 2 3 0 2 1 0 0 9 9
2010-04-15 Malst. 62:74 27:04 1/2 50.0 1/7 14.3 0/0 0.0 0 2 2 1 4 0 2 2 0 0 -3 5
2010-04-17 Merest. 95:65 22:28 6/8 75.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 2 3 3 2 0 4 4 0 0 13 12
2010-04-20 Merest. 68:74 31:10 4/6 66.7 0/4 0.0 2/2 100.0 1 6 7 1 4 0 2 0 0 0 6 10
2010-04-23 Merest. 72:59 29:02 2/3 66.7 2/4 50.0 2/4 50.0 3 7 10 1 4 0 2 1 0 0 13 12
2010-04-27 Merest. 86:66 28:16 3/4 75.0 1/5 20.0 2/3 66.7 2 3 5 3 1 0 0 0 0 2 10 11
Viso     322:30 24/42 57.1 10/41 24.4 15/20 75.0 14 39 53 24 37 0 22 14 1 4 68 93
Vidurkis     23:02 1.7/3.0 0.7/2.9 1.1/1.4 1.0 2.8 3.8 1.7 2.6 0.0 1.6 1.0 0.1 0.3 4.9 6.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download