| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 27 | 11:59 | 49.0 | 14.3 | 40.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.4 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-10 | P.Zv. | 77:96 | 16:52 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 2009-10-16 | VKM | 103:94 | 09:24 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009-10-17 | 79:70 | 13:25 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 2009-10-23 | Malst. | 87:97 | 08:01 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2009-10-24 | Merest. | 69:103 | 10:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2009-11-07 | Akad. | 82:90 | 13:43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-11-13 | Naglis | 68:95 | 05:27 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-11-27 | 88:96 | 12:10 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 2009-12-04 | Mazeik. | 60:90 | 20:49 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2009-12-05 | Delik. | 77:85 | 08:48 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-11 | KTU | 80:91 | 06:08 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-12-18 | VKM | 83:84 | 01:47 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-08 | Nafta | 70:94 | 11:41 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-01-09 | 83:91 | 12:42 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2010-01-15 | Malst. | 78:100 | 24:29 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2010-01-16 | Merest. | 111:81 | 19:50 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 2010-01-29 | Naglis | 68:90 | 16:21 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2010-01-30 | ABRO | 89:93 | 10:20 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 2010-02-05 | Nafta | 75:81 | 00:50 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2010-02-06 | 85:94 | 18:05 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2010-02-20 | Delik. | 108:100 | 23:57 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2010-02-26 | KTU | 73:87 | 18:21 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Viso | 283:47 | 24/42 | 57.1 | 2/14 | 14.3 | 8/23 | 34.8 | 8 | 12 | 20 | 25 | 29 | 27 | 14 | 1 | 50 | 62 | ||
| Vidurkis | 12:54 | 1.1/1.9 | 0.1/0.6 | 0.4/1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-10 | 91:81 | 07:25 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 2010-03-13 | 87:79 | 05:16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2010-03-20 | 93:79 | 04:23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2010-03-23 | 91:78 | 06:30 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2010-03-26 | 91:86 | 16:26 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Viso | 40:00 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | -1 | 4 | ||
| Vidurkis | 08:00 | 0.2/1.8 | 0.0/0.0 | 0.4/0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|