| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 31 | 06:06 | 34.5 | 46.7 | 56.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 1.8 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Merest. | 94:89 | 09:08 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-10-17 | Akad. | 78:69 | 06:35 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2009-10-23 | 75:81 | 07:27 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 2009-10-24 | 74:52 | 09:08 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 2009-11-06 | Nafta | 84:78 | 10:02 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-11-07 | ABRO | 87:79 | 10:16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 2009-11-13 | 95:68 | 08:07 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009-11-14 | Mazeik. | 65:80 | 08:24 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 2009-11-20 | P.Zv. | 94:99 | 02:57 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-12-04 | VKM | 86:81 | 04:21 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-05 | 103:91 | 18:28 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009-12-11 | Malst. | 82:89 | 00:01 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-12 | Merest. | 68:83 | 02:33 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-12-18 | 94:80 | 02:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2010-01-09 | Akad. | 88:66 | 03:23 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-01-15 | 82:46 | 20:22 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2010-01-16 | 93:70 | 06:03 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2010-01-23 | ABRO | 97:70 | 10:50 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2010-01-29 | 90:68 | 09:26 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 2010-01-30 | KTU | 67:81 | 09:32 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-02-05 | Delik. | 89:99 | 01:54 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-02-12 | P.Zv. | 97:80 | 01:05 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-13 | KTU | 72:75 | 00:12 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-19 | VKM | 73:62 | 03:29 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-02-20 | 78:86 | 14:26 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 2010-02-26 | Malst. | 80:58 | 04:01 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Viso | 185:04 | 10/29 | 34.5 | 7/14 | 50.0 | 13/23 | 56.5 | 9 | 6 | 15 | 21 | 39 | 2 | 31 | 15 | 0 | 2 | -1 | 54 | ||
| Vidurkis | 07:07 | 0.4/1.1 | 0.3/0.5 | 0.5/0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | 82:63 | 01:40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-03-20 | P.Zv. | 85:74 | 00:14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-23 | P.Zv. | 82:74 | 00:13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-04-03 | Merest. | 95:73 | 01:30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-04-23 | Malst. | 83:73 | 00:46 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Viso | 04:23 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
| Vidurkis | 00:52 | 0.0/0.0 | 0.0/0.2 | 0.2/0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|