Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Tadas Sebežiovas

Gimimo data: 1985-08-11

Gimimo vieta: Jonava

Ūgis (cm): 183 cm

Svoris: 80 kg

PPG   16.5
RPG   3.4
APG   2.8

TRIOBET MALSTA
Jonava
Statistikos vidurkiai - TRIOBET MALSTA
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
42 28:48 51.4 31.5 77.5 0.5 2.9 3.4 2.8 3.5 0.8 3.8 1.8 0.2 0.4 9.8 16.5
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-23 97:87 22:06 1/2 50.0 4/5 80.0 7/8 87.5 0 1 1 4 3 0 1 1 1 0 21 21
2009-10-24 Mazeik. 94:81 23:11 4/5 80.0 0/5 0.0 7/7 100.0 0 4 4 2 3 0 1 0 0 0 11 15
2009-11-06 Delik. 95:79 32:25 6/7 85.7 3/8 37.5 5/5 100.0 1 6 7 4 3 0 3 1 0 0 26 26
2009-11-07 KTU 70:82 27:06 2/4 50.0 4/5 80.0 6/7 85.7 0 2 2 4 5 0 5 1 0 0 15 22
2009-11-13 P.Zv. 76:67 33:23 2/6 33.3 2/6 33.3 9/10 90.0 0 3 3 0 3 0 5 2 0 0 7 19
2009-11-14 VKM 73:62 32:13 2/3 66.7 1/4 25.0 15/16 93.8 0 1 1 3 3 0 2 1 1 0 18 22
2009-11-27 Merest. 69:92 28:29 4/13 30.8 2/5 40.0 4/6 66.7 3 3 6 2 3 0 4 4 2 0 11 18
2009-12-04 81:71 26:09 1/5 20.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 0 1 1 4 0 7 2 0 2 -12 5
2009-12-05 Akad. 80:77 32:07 2/7 28.6 1/7 14.3 7/8 87.5 0 4 4 4 3 0 1 1 0 0 7 14
2009-12-11 Naglis 89:82 35:36 6/10 60.0 4/10 40.0 7/8 87.5 2 2 4 7 3 0 2 5 1 1 31 31
2009-12-12 97:75 22:50 3/3 100.0 1/3 33.3 6/8 75.0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 12 15
2009-12-18 Nafta 71:84 33:05 4/9 44.4 3/6 50.0 5/7 71.4 0 4 4 1 3 0 4 1 0 0 11 22
2010-01-08 93:62 27:10 6/10 60.0 0/5 0.0 8/11 72.7 2 2 4 2 5 8 3 2 0 0 16 20
2010-01-09 ABRO 89:54 09:50 2/2 100.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 9 10
2010-01-22 Delik. 75:77 30:22 3/10 30.0 2/3 66.7 4/6 66.7 1 4 5 2 4 0 4 3 1 0 9 16
2010-01-23 KTU 78:74 34:02 7/11 63.6 1/7 14.3 2/2 100.0 2 4 6 4 4 7 6 1 0 1 16 19
2010-01-29 P.Zv. 75:86 26:24 3/8 37.5 1/7 14.3 4/6 66.7 0 1 1 3 5 0 1 1 0 1 -2 13
2010-01-30 84:59 28:03 4/7 57.1 3/3 100.0 3/5 60.0 0 3 3 3 3 0 4 3 1 2 16 20
2010-02-05 69:61 24:52 1/6 16.7 1/5 20.0 4/4 100.0 1 1 2 1 4 0 1 1 0 0 -1 9
2010-02-06 VKM 88:92 25:14 4/6 66.7 2/4 50.0 4/4 100.0 0 4 4 1 5 0 4 0 0 0 10 18
2010-02-12 Merest. 86:75 35:55 4/7 57.1 3/7 42.9 8/8 100.0 0 5 5 2 3 0 4 0 0 0 18 25
2010-02-13 77:85 36:48 3/3 100.0 2/6 33.3 8/12 66.7 0 3 3 3 4 11 4 5 1 0 27 20
2010-02-19 58:73 34:02 2/7 28.6 3/7 42.9 1/2 50.0 0 3 3 1 4 0 1 2 0 1 4 14
2010-02-20 Akad. 87:71 30:16 6/6 100.0 2/6 33.3 4/6 66.7 2 2 4 3 4 0 5 4 1 0 19 22
2010-02-26 Naglis 58:80 28:26 2/6 33.3 1/6 16.7 3/6 50.0 2 6 8 4 4 0 7 0 0 0 -1 10
Viso     720:04 84/163 51.5 48/138 34.8 134/166 80.7 17 71 88 65 89 26 81 43 9 8 298 446
Vidurkis     28:48 3.4/6.5 1.9/5.5 5.4/6.6 0.7 2.8 3.5 2.6 3.6 1.0 3.2 1.7 0.4 0.3 11.9 17.8
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 Akad. 66:60 35:07 0/2 0.0 2/6 33.3 9/14 64.3 0 4 4 5 4 0 4 4 0 0 9 15
2010-03-11 Akad. 86:69 23:52 3/5 60.0 4/6 66.7 9/11 81.8 0 4 4 1 3 7 5 4 0 1 28 27
2010-03-13 Akad. 100:76 27:41 0/1 0.0 0/3 0.0 3/6 50.0 0 3 3 4 3 0 2 0 0 1 -3 3
2010-03-20 Nafta 84:79 24:24 2/5 40.0 2/5 40.0 9/15 60.0 0 6 6 3 4 0 5 0 0 0 7 19
2010-03-23 Nafta 71:73 25:42 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 4 0 9 0 0 2 -12 4
2010-03-26 Nafta 93:81 31:23 7/8 87.5 0/4 0.0 6/8 75.0 1 0 1 5 2 0 4 3 0 0 16 20
2010-03-30 Nafta 90:79 30:26 5/7 71.4 1/5 20.0 4/4 100.0 0 3 3 4 3 0 2 2 0 0 15 17
2010-04-03 Mazeik. 91:86 31:55 6/12 50.0 1/4 25.0 11/12 91.7 1 1 2 2 4 0 4 0 0 0 12 26
2010-04-06 Mazeik. 90:77 32:14 4/7 57.1 1/3 33.3 7/8 87.5 1 4 5 5 3 0 3 3 0 1 18 18
2010-04-09 Mazeik. 72:99 15:19 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 4 3 0 3 0 0 0 -2 2
2010-04-13 Mazeik. 55:89 21:31 2/4 50.0 2/7 28.6 1/2 50.0 1 1 2 0 5 0 3 1 0 0 -2 11
2010-04-15 Mazeik. 74:62 31:50 0/3 0.0 2/6 33.3 10/12 83.3 0 3 3 1 2 0 3 1 0 0 7 16
2010-04-17 Naglis 65:70 33:21 3/7 42.9 2/8 25.0 2/2 100.0 1 3 4 4 3 0 13 2 0 0 -2 14
2010-04-20 Naglis 70:77 29:41 4/8 50.0 1/6 16.7 3/4 75.0 0 3 3 2 3 0 5 3 0 1 3 14
2010-04-23 Naglis 73:83 31:43 3/7 42.9 1/7 14.3 3/6 50.0 0 4 4 4 4 0 0 4 1 2 6 12
2010-04-27 Naglis 68:63 31:47 4/6 66.7 1/4 25.0 7/11 63.6 0 5 5 1 4 0 7 4 0 0 8 18
2010-04-29 Naglis 69:84 31:57 0/3 0.0 1/2 50.0 6/8 75.0 0 4 4 4 4 0 5 2 0 0 4 9
Viso     489:53 46/90 51.1 21/81 25.9 90/123 73.2 5 50 55 51 58 7 77 33 1 8 112 245
Vidurkis     28:49 2.7/5.3 1.2/4.8 5.3/7.2 0.3 2.9 3.2 3.0 3.4 0.4 4.5 1.9 0.1 0.5 6.6 14.4
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
FR  - IÅ¡provokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
PPG  - TaÅ¡kai per rungtynes
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download