| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 32 | 24:41 | 64.5 | 30.4 | 68.6 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 1.5 | 3.0 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 12.2 | 11.6 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | 94:73 | 13:26 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 2009-10-16 | Malst. | 79:64 | 32:11 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 2009-10-17 | Merest. | 66:75 | 28:46 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| 2009-10-23 | 98:60 | 30:05 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
| 2009-10-24 | Akad. | 83:66 | 19:18 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2009-11-06 | Naglis | 78:84 | 11:45 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-11-07 | 86:70 | 16:22 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 2009-11-13 | 93:86 | 08:27 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 2009-11-14 | ABRO | 82:76 | 23:27 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2009-11-27 | Delik. | 70:64 | 17:27 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2009-12-04 | KTU | 76:80 | 21:54 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2009-12-05 | P.Zv. | 72:56 | 36:37 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 |
| 2009-12-11 | VKM | 71:62 | 29:01 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-12-12 | 93:90 | 26:21 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | |
| 2009-12-18 | Malst. | 84:71 | 13:48 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-01-08 | 94:70 | 31:34 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 2010-01-09 | Merest. | 69:77 | 30:32 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2010-01-15 | 68:66 | 24:20 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| 2010-01-16 | Akad. | 88:75 | 23:25 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2010-01-22 | Naglis | 74:67 | 31:25 | 7/8 | 87.5 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2010-01-23 | 84:81 | 19:45 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | |
| 2010-01-29 | 95:80 | 35:12 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| 2010-01-30 | Mazeik. | 68:77 | 31:14 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 2010-02-05 | 81:75 | 19:09 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
| 2010-02-06 | ABRO | 94:67 | 28:01 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2010-02-12 | Delik. | 82:108 | 23:14 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 |
| 2010-02-19 | KTU | 86:58 | 19:56 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 2010-02-20 | P.Zv. | 84:85 | 12:40 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Viso | 659:22 | 98/152 | 64.5 | 12/47 | 25.5 | 71/104 | 68.3 | 73 | 115 | 188 | 42 | 79 | 4 | 61 | 36 | 11 | 7 | 315 | 303 | ||
| Vidurkis | 23:32 | 3.5/5.4 | 0.4/1.7 | 2.5/3.7 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 11.3 | 10.8 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-20 | Malst. | 79:84 | 30:25 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| 2010-03-23 | Malst. | 73:71 | 32:00 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30 | 18 |
| 2010-03-26 | Malst. | 81:93 | 33:25 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 2010-03-30 | Malst. | 79:90 | 34:45 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Viso | 130:35 | 20/31 | 64.5 | 5/9 | 55.6 | 12/17 | 70.6 | 15 | 26 | 41 | 5 | 18 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 74 | 67 | ||
| Vidurkis | 32:38 | 5.0/7.8 | 1.3/2.3 | 3.0/4.3 | 3.8 | 6.5 | 10.3 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 18.5 | 16.8 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|