Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Donatas Norkus

Gimimo data: 1990-01-30

Gimimo vieta: Telsiai

Ūgis (cm): 196 cm

Svoris: 90 kg

PPG   2.2
RPG   2.4
APG   0.6

Nafta-Universitetas
KlaipÄ—da
Statistikos vidurkiai - Nafta-Universitetas
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
31 11:01 42.2 30.8 66.7 0.6 1.8 2.4 0.6 1.5 0.0 1.2 0.5 0.1 0.1 1.5 2.2
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 94:73 15:37 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 5
2009-10-16 Malst. 79:64 12:44 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 5 0 0 0 0 0 -4 0
2009-10-17 Merest. 66:75 09:00 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 -6 0
2009-10-23 98:60 11:27 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2
2009-10-24 Akad. 83:66 15:32 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 4 5 0 3 0 1 0 0 0 5 5
2009-11-06 Naglis 78:84 16:41 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 5 6 2 2 0 2 0 1 0 9 5
2009-11-07 86:70 09:37 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 0 0 2 1 0 0 3 0
2009-11-13 93:86 11:18 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 1 1 0 1 0 0 4 0
2009-11-14 ABRO 82:76 05:18 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 -1 0
2009-11-27 Delik. 70:64 13:21 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 2 0 2 1 0 0 -3 0
2009-12-04 KTU 76:80 02:24 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2009-12-12 93:90 26:08 3/3 100.0 2/3 66.7 0/1 0.0 1 2 3 0 1 0 3 2 0 0 11 12
2009-12-18 Malst. 84:71 04:11 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0
2010-01-08 94:70 25:26 2/3 66.7 0/2 0.0 1/1 100.0 0 7 7 1 1 0 0 1 0 0 10 5
2010-01-09 Merest. 69:77 10:36 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 -2 0
2010-01-15 68:66 02:17 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2010-01-16 Akad. 88:75 15:40 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 3 5
2010-01-22 Naglis 74:67 10:07 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2010-01-23 84:81 15:58 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 4 7 1 2 0 3 0 0 1 3 2
2010-01-29 95:80 10:25 2/3 66.7 1/2 50.0 0/1 0.0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 5 7
2010-01-30 Mazeik. 68:77 03:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2010-02-05 81:75 04:13 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 -2 2
2010-02-06 ABRO 94:67 05:04 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2010-02-12 Delik. 82:108 02:03 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2010-02-13 Mazeik. 89:73 09:39 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2010-02-19 KTU 86:58 10:29 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 1 0 1 1 0 0 6 2
2010-02-20 P.Zv. 84:85 01:50 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-26 VKM 88:70 16:54 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 5 0 2 0 0 0 -3 0
Viso     297:42 16/39 41.0 7/24 29.2 4/7 57.1 15 53 68 17 38 1 31 14 2 1 46 57
Vidurkis     10:37 0.6/1.4 0.3/0.9 0.1/0.3 0.5 1.9 2.4 0.6 1.4 0.0 1.1 0.5 0.1 0.0 1.6 2.0
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-20 Malst. 79:84 09:07 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 -3 3
2010-03-26 Malst. 81:93 10:50 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2
2010-03-30 Malst. 79:90 23:55 2/4 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 3 3 6 1 5 0 1 0 0 0 4 6
Viso     43:52 3/6 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 3 3 6 2 9 0 5 2 0 1 2 11
Vidurkis     14:37 1.0/2.0 0.3/0.7 0.7/0.7 1.0 1.0 2.0 0.7 3.0 0.0 1.7 0.7 0.0 0.3 0.7 3.7
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
FR  - IÅ¡provokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
PPG  - TaÅ¡kai per rungtynes
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download