| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| Viso | 5 | 59:00 | 5/8 | 62.5 | 0/5 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 13.0 |
| Vidurkis | 11:48 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | ||||
| Namų rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| Viso | 2 | 27:09 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 8.0 |
| Vidurkis | 13:34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 4.0 | ||||
| Išvykos rungtynės |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| Viso | 3 | 31:51 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 5.0 |
| Vidurkis | 10:37 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | ||||
|
Žaidėjo metimų diagrama (procentai)
|
Žaidėjo metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|