Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
Meresta
Miestas: Pakruojis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 19/11
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 56.9 29.4 68.7 10.2 22.9 33.2 14.3 20.9 1.7 16.7 10.1 2.4 2.4 62.2 80.1
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Pal 89:94 19/33 57.6 7/26 26.9 30/46 65.2 14 19 33 9 26 0 19 10 1 2 46
2. 2009-10-16 Silu 65:68 20/32 62.5 3/27 11.1 16/23 69.6 10 16 26 8 17 0 10 7 0 1 35
3. 2009-10-17 Klp 75:66 26/52 50.0 3/20 15.0 14/21 66.7 19 27 46 14 20 0 14 14 2 2 65
4. 2009-10-23 Siaul. 86:65 29/54 53.7 8/22 36.4 4/11 36.4 14 21 35 23 21 0 15 9 3 6 68
5. 2009-10-24 Taur. 103:69 33/47 70.2 6/16 37.5 19/26 73.1 10 27 37 25 22 0 17 10 4 2 107
6. 2009-11-06 Maz 66:64 17/30 56.7 4/21 19.0 20/28 71.4 10 19 29 12 19 0 22 14 2 3 41
7. 2009-11-07 Jonisk 64:87 21/38 55.3 6/25 24.0 4/14 28.6 7 22 29 14 26 0 19 6 2 0 24
8. 2009-11-13 KTU 74:80 23/44 52.3 5/20 25.0 13/22 59.1 11 24 35 20 17 20 22 11 3 5 74
9. 2009-11-14 P.zv 93:84 27/41 65.9 7/25 28.0 18/27 66.7 9 33 42 21 17 0 15 5 3 0 91
10. 2009-11-27 Malst 92:69 21/34 61.8 10/29 34.5 20/31 64.5 11 29 40 16 20 0 15 12 2 3 81
11. 2009-12-04 Zalg 104:68 30/45 66.7 10/26 38.5 14/18 77.8 16 19 35 24 11 19 16 15 0 5 130
12. 2009-12-05 76:78 20/36 55.6 8/25 32.0 12/13 92.3 6 16 22 11 22 0 19 8 0 2 40
13. 2009-12-11 Akad 77:70 26/49 53.1 4/27 14.8 13/16 81.3 12 31 43 14 18 0 13 13 4 1 70
14. 2009-12-12 Pal 83:68 24/43 55.8 5/19 26.3 20/32 62.5 11 33 44 19 25 0 17 13 2 1 73
15. 2009-12-18 Silu 94:86 26/37 70.3 6/16 37.5 24/33 72.7 7 27 34 21 17 0 21 10 7 0 98
16. 2010-01-08 Perl 73:60 20/37 54.1 5/23 21.7 18/27 66.7 7 27 34 13 23 0 16 10 1 0 48
17. 2010-01-09 Klp 77:69 25/47 53.2 2/11 18.2 21/38 55.3 9 28 37 8 18 0 16 11 4 3 52
18. 2010-01-15 Siaul. 86:88 27/47 57.4 6/16 37.5 14/23 60.9 9 19 28 13 23 0 19 11 3 7 53
19. 2010-01-16 Taur. 81:111 21/38 55.3 7/21 33.3 18/29 62.1 8 24 32 13 21 0 22 6 0 1 46
20. 2010-01-22 Maz 79:74 25/38 65.8 6/20 30.0 11/21 52.4 6 20 26 16 19 0 15 14 1 4 61
21. 2010-01-23 Jonisk 77:86 21/40 52.5 6/29 20.7 17/22 77.3 15 24 39 6 31 0 22 10 4 0 36
22. 2010-01-29 KTU 62:74 15/40 37.5 7/19 36.8 11/17 64.7 14 14 28 8 16 0 15 7 2 7 26
23. 2010-01-30 LKKA 75:65 25/45 55.6 4/16 25.0 13/20 65.0 11 25 36 13 19 0 11 9 5 1 68
24. 2010-02-05 Perl 84:57 28/51 54.9 5/20 25.0 13/17 76.5 14 26 40 16 23 0 14 13 2 3 73
25. 2010-02-06 P.zv 80:89 24/39 61.5 7/22 31.8 11/14 78.6 9 20 29 10 19 0 17 4 2 1 55
26. 2010-02-12 Malst 75:86 23/38 60.5 6/23 26.1 11/14 78.6 5 19 24 9 27 0 17 10 2 4 37
27. 2010-02-13 LKKA 100:95 33/51 64.7 6/16 37.5 16/21 76.2 11 26 37 19 19 17 11 6 4 0 120
28. 2010-02-18 Zalg 104:82 27/48 56.3 10/21 47.6 20/28 71.4 14 26 40 13 19 0 18 14 2 5 91
29. 2010-02-20 76:61 25/42 59.5 7/18 38.9 5/7 71.4 6 27 33 13 16 0 16 12 2 6 68
30. 2010-02-26 Akad 75:69 18/35 51.4 8/23 34.8 15/18 83.3 12 20 32 15 20 20 22 14 0 3 76
31. 2010-03-09 Perl 90:56 24/36 66.7 8/25 32.0 18/28 64.3 12 25 37 15 22 0 18 15 3 3 78
32. 2010-03-11 Perl 77:65 18/33 54.5 8/26 30.8 17/21 81.0 9 23 32 12 18 0 16 12 5 1 66
33. 2010-03-13 Perl 93:68 23/39 59.0 8/26 30.8 23/26 88.5 12 29 41 18 25 0 17 13 5 3 88
34. 2010-03-20 Jonisk 81:80 25/37 67.6 6/25 24.0 13/15 86.7 9 19 28 16 28 0 21 7 2 2 50
35. 2010-03-23 Jonisk 89:63 24/40 60.0 9/23 39.1 14/18 77.8 10 18 28 18 27 0 12 14 2 0 78
36. 2010-03-26 Jonisk 86:93 25/46 54.3 6/20 30.0 18/25 72.0 13 22 35 13 24 0 13 10 3 2 66
37. 2010-03-30 Jonisk 68:59 20/35 57.1 7/29 24.1 7/11 63.6 14 19 33 11 20 0 13 12 0 1 49
38. 2010-04-03 Pal 73:95 17/28 60.7 7/21 33.3 18/33 54.5 7 21 28 13 20 0 24 11 2 1 42
39. 2010-04-06 Pal 82:79 22/41 53.7 7/23 30.4 17/22 77.3 20 18 38 13 16 0 18 11 1 3 68
40. 2010-04-09 Pal 80:95 21/38 55.3 6/14 42.9 20/28 71.4 6 22 28 17 28 0 17 5 2 2 52
41. 2010-04-13 Pal 75:85 21/42 50.0 8/20 40.0 9/18 50.0 6 23 29 16 20 0 18 8 5 1 52
42. 2010-04-17 Maz 65:95 18/40 45.0 5/22 22.7 14/17 82.4 9 19 28 11 15 0 17 11 2 2 41
43. 2010-04-20 Maz 74:68 18/33 54.5 7/17 41.2 17/25 68.0 4 19 23 14 24 0 14 9 2 1 50
44. 2010-04-23 Maz 59:72 13/33 39.4 6/22 27.3 15/19 78.9 6 23 29 7 27 0 17 8 2 5 16
45. 2010-04-27 Maz 66:86 21/38 55.3 3/15 20.0 15/21 71.4 7 23 30 13 16 0 12 1 4 3 48
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download