Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
LKKA-Atletas
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 4
Pergalės/Pralaimėjimai: 9/27
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
36 49.0 37.3 74.1 10.5 22.2 32.7 13.4 17.3 10.8 19.1 8.4 2.1 2.7 65.7 75.5
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Klp 73:94 19/35 54.3 10/18 55.6 5/10 50.0 7 23 30 19 9 0 25 9 0 1 67
2. 2009-10-16 Siaul. 67:79 11/29 37.9 10/27 37.0 15/23 65.2 9 17 26 10 19 0 16 7 3 9 26
3. 2009-10-17 Taur. 70:79 10/27 37.0 12/29 41.4 14/19 73.7 6 28 34 16 22 21 19 6 3 1 69
4. 2009-10-22 Maz 56:86 14/29 48.3 2/17 11.8 22/33 66.7 7 23 30 3 16 0 26 8 1 3 12
5. 2009-10-24 Jonisk 72:79 18/32 56.3 11/32 34.4 3/5 60.0 12 21 33 17 19 11 26 12 0 1 62
6. 2009-11-06 KTU 60:81 13/32 40.6 8/21 38.1 10/10 100.0 4 24 28 8 17 17 28 11 3 5 45
7. 2009-11-07 P.zv 78:99 10/26 38.5 15/36 41.7 13/17 76.5 13 27 40 21 20 0 25 4 3 1 59
8. 2009-11-13 Perl 80:82 16/31 51.6 12/27 44.4 12/16 75.0 8 20 28 15 18 0 13 8 3 2 67
9. 2009-11-14 Zalg 82:75 11/20 55.0 15/32 46.9 15/20 75.0 8 29 37 19 20 25 26 15 7 0 108
10. 2009-11-27 87:78 21/36 58.3 9/24 37.5 18/23 78.3 14 24 38 13 18 23 19 3 4 2 94
11. 2009-12-04 Akad 70:74 14/30 46.7 11/31 35.5 9/11 81.8 9 20 29 12 18 0 17 7 1 0 46
12. 2009-12-05 Pal 91:103 19/36 52.8 9/22 40.9 26/34 76.5 11 20 31 12 11 0 20 6 0 3 68
13. 2009-12-11 Silu 94:82 15/35 42.9 15/24 62.5 19/26 73.1 11 31 42 17 20 23 17 10 1 1 113
14. 2009-12-12 Klp 90:93 27/36 75.0 9/17 52.9 9/12 75.0 6 13 19 16 19 0 24 11 3 1 75
15. 2009-12-18 Siaul. 84:90 17/34 50.0 11/29 37.9 17/20 85.0 11 20 31 15 15 22 17 9 3 3 91
16. 2010-01-08 Malst 62:93 13/35 37.1 9/25 36.0 9/14 64.3 9 23 32 10 20 23 23 6 3 0 50
17. 2010-01-09 Taur. 91:83 22/36 61.1 8/21 38.1 23/27 85.2 6 17 23 13 18 0 17 9 3 0 73
18. 2010-01-15 Maz 63:92 8/24 33.3 9/26 34.6 20/27 74.1 2 25 27 11 11 25 15 7 1 6 62
19. 2010-01-16 Jonisk 81:94 25/37 67.6 10/27 37.0 1/3 33.3 10 19 29 19 18 0 21 7 1 1 66
20. 2010-01-22 KTU 71:76 12/19 63.2 8/27 29.6 23/27 85.2 6 27 33 15 14 28 25 7 3 1 87
21. 2010-01-23 P.zv 61:75 13/39 33.3 7/19 36.8 14/22 63.6 10 19 29 6 12 0 17 4 3 1 27
22. 2010-01-29 Perl 74:69 20/27 74.1 8/30 26.7 10/18 55.6 13 26 39 15 15 21 17 12 3 1 94
23. 2010-01-30 Pakr 65:75 12/32 37.5 9/28 32.1 14/20 70.0 13 24 37 11 16 0 14 6 1 5 40
24. 2010-02-05 Malst 61:69 12/41 29.3 5/27 18.5 22/27 81.5 21 23 44 7 19 0 17 10 1 8 23
25. 2010-02-06 Zalg 71:65 18/33 54.5 7/29 24.1 14/19 73.7 18 29 47 10 15 21 24 11 2 6 75
26. 2010-02-12 55:73 10/31 32.3 7/19 36.8 14/18 77.8 4 20 24 3 16 0 19 9 0 4 15
27. 2010-02-13 Pakr 95:100 22/46 47.8 14/28 50.0 9/13 69.2 12 17 29 15 17 19 10 6 2 0 97
28. 2010-02-19 Akad 71:75 18/44 40.9 10/30 33.3 5/6 83.3 17 20 37 15 22 14 11 8 1 6 60
29. 2010-02-20 Pal 86:78 19/35 54.3 11/24 45.8 15/23 65.2 15 25 40 17 17 21 30 10 5 4 91
30. 2010-02-26 Silu 71:54 16/41 39.0 8/22 36.4 15/18 83.3 18 23 41 10 17 0 16 14 0 2 59
31. 2010-03-10 Zalg 73:86 15/33 45.5 12/30 40.0 7/12 58.3 10 27 37 15 16 10 16 4 3 7 62
32. 2010-03-13 Silu 91:67 19/38 50.0 12/32 37.5 17/24 70.8 17 31 48 17 12 24 10 7 2 4 117
33. 2010-03-17 Taur. 82:90 26/44 59.1 7/26 26.9 9/14 64.3 11 15 26 18 27 22 13 13 1 4 76
34. 2010-03-20 Zalg 62:77 13/35 37.1 7/24 29.2 15/19 78.9 15 20 35 11 18 20 20 9 2 3 55
35. 2010-03-24 Silu 93:101 17/30 56.7 11/27 40.7 26/31 83.9 6 17 23 11 26 0 16 10 0 0 61
36. 2010-03-26 Taur. 86:91 25/35 71.4 10/26 38.5 6/7 85.7 9 11 20 20 16 0 18 6 3 2 72
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download