| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 44 | 54.7 | 34.4 | 69.0 | 9.4 | 22.9 | 32.3 | 13.5 | 24.8 | 2 | 16.5 | 9.8 | 2.3 | 2.2 | 56.0 | 78.1 |
| "Game-by-game" statistika |
| No | Data | Su | Rez | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 1. | 2009-10-10 | KTU | 59:67 | 10/28 | 35.7 | 9/29 | 31.0 | 12/17 | 70.6 | 11 | 19 | 30 | 11 | 30 | 16 | 24 | 9 | 1 | 6 | 23 |
| 2. | 2009-10-16 | P.zv | 65:85 | 19/32 | 59.4 | 5/27 | 18.5 | 12/16 | 75.0 | 3 | 20 | 23 | 12 | 27 | 0 | 18 | 9 | 5 | 1 | 29 |
| 3. | 2009-10-17 | Perl | 90:75 | 14/28 | 50.0 | 16/35 | 45.7 | 14/20 | 70.0 | 8 | 20 | 28 | 21 | 26 | 0 | 13 | 12 | 4 | 3 | 74 |
| 4. | 2009-10-22 | LKKA | 86:56 | 29/53 | 54.7 | 5/14 | 35.7 | 13/23 | 56.5 | 12 | 25 | 37 | 13 | 27 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | 65 |
| 5. | 2009-10-24 | Malst | 81:94 | 21/36 | 58.3 | 9/19 | 47.4 | 12/17 | 70.6 | 3 | 22 | 25 | 11 | 27 | 0 | 18 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 6. | 2009-11-06 | Pakr | 64:66 | 13/27 | 48.1 | 8/27 | 29.6 | 14/18 | 77.8 | 10 | 20 | 30 | 9 | 25 | 0 | 23 | 7 | 3 | 2 | 26 |
| 7. | 2009-11-07 | 92:76 | 18/27 | 66.7 | 12/29 | 41.4 | 20/27 | 74.1 | 6 | 16 | 22 | 17 | 27 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 69 | |
| 8. | 2009-11-13 | Akad | 64:57 | 13/31 | 41.9 | 9/27 | 33.3 | 11/16 | 68.8 | 15 | 26 | 41 | 14 | 30 | 0 | 17 | 9 | 4 | 2 | 42 |
| 9. | 2009-11-14 | Pal | 80:65 | 18/32 | 56.3 | 9/24 | 37.5 | 17/26 | 65.4 | 9 | 23 | 32 | 12 | 25 | 0 | 22 | 12 | 4 | 2 | 53 |
| 10. | 2009-11-18 | Siaul. | 64:47 | 19/32 | 59.4 | 5/23 | 21.7 | 11/16 | 68.8 | 3 | 22 | 25 | 10 | 21 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 37 |
| 11. | 2009-12-04 | Taur. | 90:60 | 30/48 | 62.5 | 8/22 | 36.4 | 6/12 | 50.0 | 12 | 28 | 40 | 27 | 28 | 0 | 19 | 16 | 1 | 1 | 88 |
| 12. | 2009-12-05 | Zalg | 88:70 | 26/39 | 66.7 | 9/24 | 37.5 | 9/14 | 64.3 | 9 | 19 | 28 | 15 | 20 | 0 | 18 | 15 | 0 | 4 | 71 |
| 13. | 2009-12-11 | Jonisk | 78:66 | 19/38 | 50.0 | 9/22 | 40.9 | 13/18 | 72.2 | 9 | 19 | 28 | 13 | 28 | 0 | 16 | 9 | 5 | 2 | 50 |
| 14. | 2009-12-12 | KTU | 76:53 | 20/40 | 50.0 | 7/28 | 25.0 | 15/19 | 78.9 | 12 | 26 | 38 | 15 | 28 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 51 |
| 15. | 2009-12-18 | P.zv | 77:84 | 18/35 | 51.4 | 10/24 | 41.7 | 11/14 | 78.6 | 8 | 18 | 26 | 11 | 27 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 48 |
| 16. | 2010-01-08 | Silu | 86:79 | 19/33 | 57.6 | 9/26 | 34.6 | 21/29 | 72.4 | 11 | 14 | 25 | 16 | 27 | 0 | 13 | 17 | 0 | 2 | 63 |
| 17. | 2010-01-09 | Perl | 89:83 | 23/43 | 53.5 | 10/26 | 38.5 | 13/23 | 56.5 | 7 | 22 | 29 | 17 | 26 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 69 |
| 18. | 2010-01-15 | LKKA | 92:63 | 27/48 | 56.3 | 12/22 | 54.5 | 2/6 | 33.3 | 8 | 29 | 37 | 18 | 25 | 11 | 12 | 9 | 6 | 1 | 100 |
| 19. | 2010-01-16 | Malst | 79:66 | 24/38 | 63.2 | 7/24 | 29.2 | 10/13 | 76.9 | 6 | 26 | 32 | 12 | 29 | 0 | 15 | 7 | 5 | 2 | 55 |
| 20. | 2010-01-22 | Pakr | 74:79 | 18/32 | 56.3 | 8/32 | 25.0 | 14/21 | 66.7 | 15 | 16 | 31 | 8 | 24 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 36 |
| 21. | 2010-01-23 | 71:62 | 17/32 | 53.1 | 7/20 | 35.0 | 16/19 | 84.2 | 4 | 17 | 21 | 8 | 20 | 0 | 15 | 11 | 2 | 4 | 43 | |
| 22. | 2010-01-29 | Akad | 92:73 | 22/39 | 56.4 | 13/31 | 41.9 | 9/17 | 52.9 | 10 | 27 | 37 | 13 | 32 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 61 |
| 23. | 2010-01-30 | Klp | 77:68 | 19/33 | 57.6 | 8/24 | 33.3 | 15/21 | 71.4 | 7 | 26 | 33 | 12 | 24 | 0 | 22 | 11 | 2 | 1 | 52 |
| 24. | 2010-02-05 | Silu | 79:59 | 23/38 | 60.5 | 8/24 | 33.3 | 9/13 | 69.2 | 9 | 27 | 36 | 11 | 24 | 0 | 24 | 11 | 2 | 2 | 54 |
| 25. | 2010-02-06 | Pal | 67:71 | 21/32 | 65.6 | 6/18 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 6 | 30 | 36 | 10 | 17 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 50 |
| 26. | 2010-02-12 | Siaul. | 90:68 | 23/46 | 50.0 | 11/27 | 40.7 | 11/16 | 68.8 | 12 | 27 | 39 | 18 | 24 | 0 | 13 | 11 | 3 | 2 | 78 |
| 27. | 2010-02-13 | Klp | 73:89 | 17/32 | 53.1 | 10/33 | 30.3 | 9/15 | 60.0 | 15 | 21 | 36 | 15 | 24 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 43 |
| 28. | 2010-02-19 | Taur. | 91:77 | 26/52 | 50.0 | 8/29 | 27.6 | 15/18 | 83.3 | 16 | 28 | 44 | 21 | 32 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0 | 78 |
| 29. | 2010-02-20 | Zalg | 85:76 | 22/40 | 55.0 | 7/19 | 36.8 | 20/29 | 69.0 | 9 | 28 | 37 | 19 | 24 | 23 | 16 | 10 | 2 | 2 | 95 |
| 30. | 2010-02-26 | Jonisk | 61:68 | 13/28 | 46.4 | 10/33 | 30.3 | 5/5 | 100.0 | 9 | 15 | 24 | 14 | 21 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 40 |
| 31. | 2010-03-20 | KTU | 66:60 | 14/29 | 48.3 | 10/24 | 41.7 | 8/11 | 72.7 | 8 | 23 | 31 | 12 | 21 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 48 |
| 32. | 2010-03-23 | KTU | 62:69 | 17/34 | 50.0 | 4/20 | 20.0 | 16/22 | 72.7 | 11 | 28 | 39 | 10 | 18 | 21 | 24 | 9 | 3 | 4 | 59 |
| 33. | 2010-03-26 | KTU | 89:53 | 24/36 | 66.7 | 9/17 | 52.9 | 14/19 | 73.7 | 5 | 31 | 36 | 15 | 21 | 0 | 21 | 11 | 4 | 0 | 88 |
| 34. | 2010-03-30 | KTU | 57:81 | 11/34 | 32.4 | 8/29 | 27.6 | 11/12 | 91.7 | 13 | 22 | 35 | 8 | 24 | 19 | 15 | 3 | 2 | 7 | 33 |
| 35. | 2010-04-01 | KTU | 70:60 | 20/38 | 52.6 | 9/25 | 36.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 22 | 28 | 15 | 18 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 52 |
| 36. | 2010-04-03 | Malst | 86:91 | 23/37 | 62.2 | 9/29 | 31.0 | 13/21 | 61.9 | 7 | 18 | 25 | 11 | 36 | 0 | 15 | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 37. | 2010-04-06 | Malst | 77:90 | 19/39 | 48.7 | 8/34 | 23.5 | 15/20 | 75.0 | 12 | 16 | 28 | 10 | 29 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 33 |
| 38. | 2010-04-09 | Malst | 99:72 | 26/45 | 57.8 | 11/22 | 50.0 | 14/19 | 73.7 | 10 | 20 | 30 | 17 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 80 |
| 39. | 2010-04-13 | Malst | 89:55 | 22/36 | 61.1 | 8/20 | 40.0 | 21/29 | 72.4 | 10 | 26 | 36 | 10 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 4 | 81 |
| 40. | 2010-04-15 | Malst | 62:74 | 12/25 | 48.0 | 6/29 | 20.7 | 20/33 | 60.6 | 12 | 19 | 31 | 9 | 25 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 41. | 2010-04-17 | Pakr | 95:65 | 24/36 | 66.7 | 12/26 | 46.2 | 11/15 | 73.3 | 8 | 31 | 39 | 24 | 19 | 0 | 19 | 13 | 2 | 2 | 103 |
| 42. | 2010-04-20 | Pakr | 68:74 | 19/30 | 63.3 | 4/22 | 18.2 | 18/28 | 64.3 | 11 | 24 | 35 | 9 | 23 | 0 | 18 | 7 | 1 | 2 | 38 |
| 43. | 2010-04-23 | Pakr | 72:59 | 14/38 | 36.8 | 10/29 | 34.5 | 14/22 | 63.6 | 18 | 28 | 46 | 10 | 24 | 0 | 18 | 8 | 5 | 2 | 46 |
| 44. | 2010-04-27 | Pakr | 86:66 | 17/29 | 58.6 | 13/30 | 43.3 | 13/20 | 65.0 | 7 | 23 | 30 | 13 | 22 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 | 66 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|