| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 36 | 53.4 | 31.1 | 67.4 | 11.3 | 19.2 | 30.4 | 13.8 | 20.9 | 4.1 | 16.1 | 10.8 | 1.3 | 2 | 61.3 | 84.1 |
| "Game-by-game" statistika |
| No | Data | Su | Rez | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 1. | 2009-10-10 | P.zv | 77:96 | 21/35 | 60.0 | 5/21 | 23.8 | 20/27 | 74.1 | 7 | 24 | 31 | 2 | 16 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 2. | 2009-10-16 | Perl | 103:94 | 30/55 | 54.5 | 6/26 | 23.1 | 25/38 | 65.8 | 22 | 7 | 29 | 16 | 32 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 | 57 |
| 3. | 2009-10-17 | LKKA | 79:70 | 28/59 | 47.5 | 2/17 | 11.8 | 17/22 | 77.3 | 18 | 30 | 48 | 13 | 21 | 22 | 11 | 8 | 1 | 3 | 85 |
| 4. | 2009-10-23 | Malst | 87:97 | 22/41 | 53.7 | 8/26 | 30.8 | 19/33 | 57.6 | 15 | 22 | 37 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 52 |
| 5. | 2009-10-24 | Pakr | 69:103 | 20/49 | 40.8 | 4/23 | 17.4 | 17/22 | 77.3 | 16 | 18 | 34 | 2 | 21 | 0 | 17 | 12 | 2 | 4 | 24 |
| 6. | 2009-11-06 | 67:81 | 17/39 | 43.6 | 7/24 | 29.2 | 12/19 | 63.2 | 11 | 22 | 33 | 9 | 21 | 0 | 24 | 15 | 1 | 1 | 33 | |
| 7. | 2009-11-07 | Akad | 82:90 | 22/32 | 68.8 | 7/28 | 25.0 | 17/19 | 89.5 | 10 | 10 | 20 | 16 | 26 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 54 |
| 8. | 2009-11-13 | Pal | 68:95 | 19/40 | 47.5 | 4/17 | 23.5 | 18/23 | 78.3 | 7 | 16 | 23 | 7 | 19 | 0 | 22 | 14 | 1 | 3 | 30 |
| 9. | 2009-11-14 | Silu | 87:94 | 20/34 | 58.8 | 10/35 | 28.6 | 17/26 | 65.4 | 15 | 21 | 36 | 16 | 20 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 64 |
| 10. | 2009-11-27 | Zalg | 88:96 | 21/45 | 46.7 | 6/18 | 33.3 | 28/44 | 63.6 | 16 | 26 | 42 | 7 | 26 | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 81 |
| 11. | 2009-12-04 | Maz | 60:90 | 12/24 | 50.0 | 6/21 | 28.6 | 18/35 | 51.4 | 5 | 17 | 22 | 12 | 13 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 24 |
| 12. | 2009-12-05 | Jonisk | 77:85 | 21/43 | 48.8 | 10/34 | 29.4 | 5/11 | 45.5 | 15 | 13 | 28 | 16 | 20 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 | 46 |
| 13. | 2009-12-11 | KTU | 80:91 | 13/30 | 43.3 | 12/30 | 40.0 | 18/25 | 72.0 | 11 | 10 | 21 | 11 | 23 | 0 | 17 | 8 | 0 | 3 | 35 |
| 14. | 2009-12-12 | P.zv | 78:73 | 19/36 | 52.8 | 10/32 | 31.3 | 10/12 | 83.3 | 17 | 19 | 36 | 16 | 18 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 63 |
| 15. | 2009-12-18 | Perl | 83:84 | 16/28 | 57.1 | 9/31 | 29.0 | 24/39 | 61.5 | 7 | 13 | 20 | 18 | 16 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 60 |
| 16. | 2010-01-08 | Klp | 70:94 | 22/42 | 52.4 | 4/13 | 30.8 | 14/23 | 60.9 | 4 | 18 | 22 | 10 | 22 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 34 |
| 17. | 2010-01-09 | LKKA | 83:91 | 26/47 | 55.3 | 6/18 | 33.3 | 13/24 | 54.2 | 11 | 19 | 30 | 18 | 24 | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 54 |
| 18. | 2010-01-15 | Malst | 78:100 | 24/49 | 49.0 | 4/18 | 22.2 | 18/32 | 56.3 | 15 | 18 | 33 | 6 | 29 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 31 |
| 19. | 2010-01-16 | Pakr | 111:81 | 26/41 | 63.4 | 14/32 | 43.8 | 17/25 | 68.0 | 12 | 26 | 38 | 30 | 25 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 119 |
| 20. | 2010-01-22 | 84:89 | 21/35 | 60.0 | 6/21 | 28.6 | 24/35 | 68.6 | 10 | 22 | 32 | 13 | 18 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 71 | |
| 21. | 2010-01-23 | Akad | 93:110 | 22/42 | 52.4 | 11/31 | 35.5 | 16/24 | 66.7 | 15 | 10 | 25 | 14 | 22 | 24 | 15 | 15 | 0 | 6 | 80 |
| 22. | 2010-01-29 | Pal | 68:90 | 16/30 | 53.3 | 6/29 | 20.7 | 18/29 | 62.1 | 7 | 15 | 22 | 12 | 16 | 0 | 19 | 15 | 1 | 5 | 30 |
| 23. | 2010-01-30 | Siaul. | 89:93 | 24/42 | 57.1 | 4/21 | 19.0 | 29/43 | 67.4 | 7 | 22 | 29 | 17 | 24 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 65 |
| 24. | 2010-02-05 | Klp | 75:81 | 19/37 | 51.4 | 4/12 | 33.3 | 25/40 | 62.5 | 5 | 14 | 19 | 14 | 21 | 0 | 21 | 13 | 2 | 3 | 37 |
| 25. | 2010-02-06 | Silu | 85:94 | 16/33 | 48.5 | 12/41 | 29.3 | 17/26 | 65.4 | 14 | 17 | 31 | 20 | 23 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 58 |
| 26. | 2010-02-12 | Zalg | 103:71 | 24/39 | 61.5 | 15/31 | 48.4 | 10/20 | 50.0 | 9 | 21 | 30 | 17 | 20 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 | 89 |
| 27. | 2010-02-13 | Siaul. | 102:89 | 22/39 | 56.4 | 13/25 | 52.0 | 19/28 | 67.9 | 6 | 19 | 25 | 13 | 18 | 0 | 15 | 9 | 3 | 1 | 80 |
| 28. | 2010-02-19 | Maz | 77:91 | 14/34 | 41.2 | 7/18 | 38.9 | 28/42 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 8 | 19 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 41 |
| 29. | 2010-02-20 | Jonisk | 108:100 | 35/52 | 67.3 | 7/23 | 30.4 | 17/24 | 70.8 | 13 | 27 | 40 | 19 | 20 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 105 |
| 30. | 2010-02-26 | KTU | 73:87 | 18/46 | 39.1 | 5/22 | 22.7 | 22/29 | 75.9 | 13 | 20 | 33 | 8 | 13 | 21 | 20 | 15 | 1 | 6 | 60 |
| 31. | 2010-03-10 | Silu | 91:81 | 22/42 | 52.4 | 6/18 | 33.3 | 29/35 | 82.9 | 12 | 17 | 29 | 17 | 22 | 0 | 24 | 18 | 1 | 4 | 68 |
| 32. | 2010-03-13 | Zalg | 87:79 | 21/41 | 51.2 | 3/13 | 23.1 | 36/52 | 69.2 | 5 | 23 | 28 | 13 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 4 | 55 |
| 33. | 2010-03-17 | LKKA | 90:82 | 28/47 | 59.6 | 4/11 | 36.4 | 22/32 | 68.8 | 17 | 27 | 44 | 15 | 22 | 27 | 22 | 6 | 4 | 1 | 105 |
| 34. | 2010-03-20 | Silu | 93:79 | 25/42 | 59.5 | 10/20 | 50.0 | 13/16 | 81.3 | 9 | 25 | 34 | 22 | 15 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 96 |
| 35. | 2010-03-23 | Zalg | 91:78 | 28/48 | 58.3 | 5/19 | 26.3 | 20/25 | 80.0 | 12 | 21 | 33 | 17 | 22 | 23 | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 |
| 36. | 2010-03-26 | LKKA | 91:86 | 25/40 | 62.5 | 8/17 | 47.1 | 17/23 | 73.9 | 11 | 17 | 28 | 16 | 16 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 83 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|