Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
Delikatesas
Miestas: Joniškis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 2
Pergalės/Pralaimėjimai: 22/8
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
34 54.0 32.9 70.7 9.8 23.0 32.8 16.0 16.7 2.5 16.5 11.2 1.1 2.4 69.3 80.6
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Zalg 93:73 22/35 62.9 6/24 25.0 31/38 81.6 9 23 32 19 19 0 17 18 0 0 88
2. 2009-10-16 KTU 82:68 17/33 51.5 7/18 38.9 27/37 73.0 7 22 29 15 22 0 20 15 2 2 62
3. 2009-10-17 P.zv 70:77 14/38 36.8 9/27 33.3 15/15 100.0 11 19 30 13 15 0 16 8 1 3 46
4. 2009-10-23 Perl 94:82 29/54 53.7 7/19 36.8 15/24 62.5 12 29 41 24 17 0 10 10 1 4 93
5. 2009-10-24 LKKA 79:72 23/46 50.0 6/11 54.5 15/23 65.2 11 25 36 19 11 19 19 15 1 0 103
6. 2009-11-06 Malst 79:95 24/37 64.9 3/21 14.3 22/35 62.9 8 19 27 18 22 0 12 9 5 1 59
7. 2009-11-07 Pakr 87:64 22/40 55.0 8/19 42.1 19/30 63.3 11 26 37 11 18 0 15 11 0 2 71
8. 2009-11-13 65:62 18/37 48.6 3/14 21.4 20/29 69.0 5 34 39 9 19 0 18 7 3 3 44
9. 2009-11-14 Akad 81:73 12/23 52.2 11/29 37.9 24/28 85.7 7 22 29 15 17 0 14 12 0 2 71
10. 2009-11-27 Klp 64:70 14/41 34.1 7/17 41.2 15/19 78.9 11 27 38 12 12 0 22 13 1 5 48
11. 2009-12-04 Siaul. 85:77 19/38 50.0 9/24 37.5 20/34 58.8 10 23 33 15 15 0 18 10 0 7 55
12. 2009-12-05 Taur. 85:77 24/37 64.9 6/20 30.0 19/26 73.1 12 29 41 18 13 0 20 9 3 1 88
13. 2009-12-11 Maz 66:78 16/31 51.6 4/19 21.1 22/37 59.5 5 18 23 10 18 0 17 9 2 5 25
14. 2009-12-12 Zalg 87:68 26/43 60.5 7/22 31.8 14/23 60.9 7 23 30 21 13 24 11 18 0 1 114
15. 2009-12-18 KTU 71:66 18/36 50.0 7/16 43.8 14/21 66.7 10 29 39 15 20 21 22 12 3 5 80
16. 2010-01-08 Pal 64:75 13/28 46.4 4/14 28.6 26/35 74.3 9 20 29 6 15 0 24 7 0 3 30
17. 2010-01-09 P.zv 97:82 30/48 62.5 6/21 28.6 19/28 67.9 18 23 41 25 19 0 10 10 1 2 101
18. 2010-01-15 Perl 71:86 13/29 44.8 7/23 30.4 24/33 72.7 9 19 28 10 24 0 13 7 0 1 37
19. 2010-01-16 LKKA 94:81 35/52 67.3 3/16 18.8 15/21 71.4 12 21 33 21 8 0 12 11 1 1 103
20. 2010-01-22 Malst 77:75 16/41 39.0 7/20 35.0 24/35 68.6 17 21 38 11 22 0 16 8 2 4 45
21. 2010-01-23 Pakr 86:77 15/28 53.6 10/37 27.0 26/42 61.9 17 25 42 16 16 0 16 13 0 4 65
22. 2010-01-29 76:75 24/38 63.2 2/11 18.2 22/35 62.9 9 29 38 7 17 0 18 7 0 4 53
23. 2010-01-30 Silu 88:87 26/49 53.1 3/18 16.7 27/37 73.0 15 20 35 18 20 0 10 13 2 0 78
24. 2010-02-05 Pal 99:89 17/34 50.0 12/19 63.2 29/33 87.9 4 21 25 19 18 0 23 16 0 4 86
25. 2010-02-06 Akad 87:81 23/38 60.5 7/27 25.9 20/28 71.4 14 25 39 22 15 20 17 17 4 2 112
26. 2010-02-12 Klp 108:82 27/44 61.4 13/31 41.9 15/22 68.2 11 16 27 25 18 0 9 15 1 4 103
27. 2010-02-13 Silu 65:71 12/30 40.0 12/35 34.3 5/6 83.3 10 22 32 18 12 0 15 7 0 3 50
28. 2010-02-19 Siaul. 77:60 24/41 58.5 5/25 20.0 14/24 58.3 14 23 37 21 14 0 15 13 1 0 73
29. 2010-02-20 Taur. 100:108 33/53 62.3 7/19 36.8 13/22 59.1 10 22 32 18 20 0 16 14 0 1 86
30. 2010-02-26 Maz 68:61 15/26 57.7 6/18 33.3 20/25 80.0 6 24 30 14 10 0 27 15 0 1 61
31. 2010-03-20 Pakr 80:81 22/34 64.7 6/19 31.6 18/33 54.5 7 18 25 16 18 0 13 13 2 2 63
32. 2010-03-23 Pakr 63:89 11/26 42.3 5/15 33.3 26/30 86.7 5 20 25 9 17 0 21 6 0 2 34
33. 2010-03-26 Pakr 93:86 17/32 53.1 12/25 48.0 23/28 82.1 5 24 29 19 23 0 14 6 2 3 76
34. 2010-03-30 Pakr 59:68 15/30 50.0 5/13 38.5 14/15 93.3 5 22 27 14 11 0 21 7 1 0 52
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download