Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
ABRO-Universitetas
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 12
Pergalės/Pralaimėjimai: 10/20
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
33 49.0 28.9 65.5 11.3 23.6 34.9 12.3 21.5 4 18.7 8.2 2.9 2.9 48.5 72.5
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Perl 95:100 21/43 48.8 10/27 37.0 23/36 63.9 17 27 44 14 24 31 25 11 2 4 92
2. 2009-10-16 LKKA 79:67 25/47 53.2 5/11 45.5 14/23 60.9 11 29 40 13 23 0 14 7 9 3 71
3. 2009-10-17 Malst 87:80 25/44 56.8 8/16 50.0 13/18 72.2 9 33 42 15 23 0 18 3 5 3 76
4. 2009-10-23 Pakr 65:86 18/40 45.0 5/14 35.7 14/21 66.7 9 23 32 7 13 0 21 8 6 3 43
5. 2009-10-24 69:62 26/49 53.1 2/20 10.0 11/16 68.8 6 27 33 13 17 0 11 10 2 3 50
6. 2009-11-06 Akad 62:72 18/37 48.6 4/21 19.0 14/20 70.0 11 22 33 13 20 0 18 5 0 5 28
7. 2009-11-07 Pal 79:87 19/38 50.0 7/21 33.3 20/26 76.9 7 19 26 10 23 0 12 9 3 2 51
8. 2009-11-13 Silu 74:84 22/49 44.9 7/19 36.8 9/15 60.0 10 27 37 10 18 0 20 9 2 2 47
9. 2009-11-14 Klp 76:82 22/45 48.9 7/22 31.8 11/17 64.7 11 25 36 16 21 0 18 9 1 2 53
10. 2009-11-18 Maz 47:64 12/33 36.4 4/17 23.5 11/18 61.1 9 28 37 8 19 0 19 8 0 1 20
11. 2009-12-04 Jonisk 77:85 24/38 63.2 7/34 20.6 8/13 61.5 15 23 38 13 28 0 19 10 7 0 52
12. 2009-12-05 KTU 60:78 15/44 34.1 5/22 22.7 15/22 68.2 13 26 39 8 17 17 14 8 5 8 45
13. 2009-12-11 P.zv 79:75 22/41 53.7 7/22 31.8 14/23 60.9 13 20 33 15 19 0 19 11 4 1 60
14. 2009-12-12 Perl 68:89 17/38 44.7 5/23 21.7 19/30 63.3 10 14 24 14 18 0 14 10 2 0 36
15. 2009-12-18 LKKA 90:84 31/49 63.3 5/16 31.3 13/17 76.5 12 25 37 17 22 15 15 16 3 3 105
16. 2010-01-08 Zalg 77:73 22/39 56.4 4/20 20.0 21/32 65.6 11 23 34 14 22 25 19 15 2 1 81
17. 2010-01-09 Malst 54:89 15/42 35.7 6/26 23.1 6/14 42.9 18 18 36 11 27 0 23 5 1 7 -5
18. 2010-01-15 Pakr 88:86 24/48 50.0 8/18 44.4 16/22 72.7 12 20 32 11 23 0 18 12 7 3 66
19. 2010-01-16 54:64 10/35 28.6 6/17 35.3 16/19 84.2 9 22 31 7 20 0 20 3 4 5 15
20. 2010-01-22 Akad 80:75 24/37 64.9 6/24 25.0 14/19 73.7 10 20 30 19 16 0 16 6 4 1 70
21. 2010-01-23 Pal 70:97 10/29 34.5 7/20 35.0 29/41 70.7 15 23 38 9 20 0 30 6 2 2 29
22. 2010-01-29 Silu 81:72 25/47 53.2 8/24 33.3 7/11 63.6 12 21 33 17 24 0 13 6 4 1 61
23. 2010-01-30 Taur. 93:89 32/57 56.1 4/18 22.2 17/26 65.4 18 34 52 13 29 0 15 4 1 1 70
24. 2010-02-05 Zalg 80:84 24/47 51.1 6/17 35.3 14/19 73.7 10 18 28 13 24 0 21 11 3 5 46
25. 2010-02-06 Klp 67:94 21/38 55.3 5/22 22.7 10/17 58.8 11 20 31 13 25 0 16 5 2 1 35
26. 2010-02-12 Maz 68:90 16/32 50.0 7/20 35.0 15/28 53.6 7 27 34 10 16 0 20 7 2 3 40
27. 2010-02-13 Taur. 89:102 29/54 53.7 7/21 33.3 10/18 55.6 14 20 34 13 26 0 20 4 1 3 45
28. 2010-02-19 Jonisk 60:77 21/42 50.0 4/20 20.0 6/10 60.0 17 25 42 15 23 0 26 11 0 1 37
29. 2010-02-20 KTU 84:92 19/46 41.3 7/27 25.9 25/33 75.8 11 40 51 14 27 0 30 6 4 5 42
30. 2010-02-26 P.zv 65:99 19/43 44.2 5/19 26.3 12/16 75.0 12 23 35 8 16 0 27 10 0 1 32
31. 2010-03-09 KTU 60:79 13/30 43.3 6/19 31.6 16/27 59.3 10 18 28 9 19 22 17 9 3 4 50
32. 2010-03-11 KTU 64:95 20/43 46.5 5/17 29.4 9/19 47.4 7 15 22 13 21 0 9 7 1 4 28
33. 2010-03-13 KTU 52:58 13/32 40.6 5/17 29.4 11/21 52.4 6 25 31 10 26 21 20 9 3 8 31
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download