| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 38 | 49.7 | 32.4 | 64.5 | 11.6 | 24.5 | 36.1 | 14.1 | 19.9 | 10.4 | 18.0 | 10.1 | 3.9 | 2.2 | 66.5 | 72.9 |
| "Game-by-game" statistika |
| No | Data | Su | Rez | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 1. | 2009-10-10 | Maz | 67:59 | 21/38 | 55.3 | 2/12 | 16.7 | 19/35 | 54.3 | 13 | 29 | 42 | 14 | 16 | 30 | 25 | 10 | 6 | 1 | 84 |
| 2. | 2009-10-16 | Jonisk | 68:82 | 21/44 | 47.7 | 4/13 | 30.8 | 14/25 | 56.0 | 11 | 21 | 32 | 15 | 28 | 0 | 25 | 13 | 2 | 2 | 32 |
| 3. | 2009-10-17 | Zalg | 77:56 | 27/42 | 64.3 | 5/15 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 11 | 23 | 34 | 15 | 9 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 94 |
| 4. | 2009-10-23 | P.zv | 68:76 | 23/45 | 51.1 | 4/18 | 22.2 | 10/19 | 52.6 | 13 | 25 | 38 | 16 | 20 | 22 | 19 | 8 | 2 | 0 | 70 |
| 5. | 2009-10-24 | Perl | 88:75 | 23/48 | 47.9 | 7/15 | 46.7 | 21/31 | 67.7 | 17 | 24 | 41 | 16 | 22 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 75 |
| 6. | 2009-11-06 | LKKA | 81:60 | 29/56 | 51.8 | 4/10 | 40.0 | 11/17 | 64.7 | 12 | 26 | 38 | 18 | 17 | 17 | 20 | 17 | 5 | 3 | 97 |
| 7. | 2009-11-07 | Malst | 82:70 | 23/41 | 56.1 | 6/14 | 42.9 | 18/28 | 64.3 | 11 | 31 | 42 | 11 | 24 | 0 | 21 | 11 | 5 | 0 | 70 |
| 8. | 2009-11-13 | Pakr | 80:74 | 26/49 | 53.1 | 6/17 | 35.3 | 10/14 | 71.4 | 12 | 26 | 38 | 18 | 20 | 16 | 19 | 8 | 5 | 3 | 85 |
| 9. | 2009-11-14 | 51:79 | 21/46 | 45.7 | 0/14 | 0.0 | 9/31 | 29.0 | 12 | 23 | 35 | 3 | 23 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | -10 | |
| 10. | 2009-11-27 | Silu | 84:82 | 29/44 | 65.9 | 5/15 | 33.3 | 11/16 | 68.8 | 11 | 23 | 34 | 13 | 19 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 74 |
| 11. | 2009-12-04 | Klp | 80:76 | 20/43 | 46.5 | 9/19 | 47.4 | 13/20 | 65.0 | 12 | 27 | 39 | 18 | 21 | 0 | 24 | 15 | 2 | 1 | 68 |
| 12. | 2009-12-05 | Siaul. | 78:60 | 25/45 | 55.6 | 5/17 | 29.4 | 13/19 | 68.4 | 9 | 35 | 44 | 19 | 17 | 17 | 16 | 10 | 8 | 5 | 100 |
| 13. | 2009-12-11 | Taur. | 91:80 | 27/42 | 64.3 | 7/15 | 46.7 | 16/25 | 64.0 | 11 | 24 | 35 | 17 | 23 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 79 |
| 14. | 2009-12-12 | Maz | 53:76 | 13/33 | 39.4 | 4/17 | 23.5 | 15/27 | 55.6 | 4 | 20 | 24 | 10 | 20 | 0 | 16 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 15. | 2009-12-18 | Jonisk | 66:71 | 23/52 | 44.2 | 4/15 | 26.7 | 8/13 | 61.5 | 12 | 20 | 32 | 18 | 21 | 20 | 16 | 13 | 5 | 3 | 69 |
| 16. | 2010-01-08 | Akad | 71:63 | 15/37 | 40.5 | 9/25 | 36.0 | 14/21 | 66.7 | 13 | 29 | 42 | 13 | 20 | 18 | 16 | 6 | 5 | 1 | 73 |
| 17. | 2010-01-09 | Zalg | 60:46 | 21/52 | 40.4 | 4/15 | 26.7 | 6/7 | 85.7 | 19 | 31 | 50 | 17 | 16 | 15 | 21 | 12 | 5 | 7 | 72 |
| 18. | 2010-01-15 | P.zv | 63:81 | 24/45 | 53.3 | 0/18 | 0.0 | 15/30 | 50.0 | 10 | 21 | 31 | 6 | 21 | 0 | 15 | 12 | 1 | 3 | 20 |
| 19. | 2010-01-16 | Perl | 74:78 | 20/38 | 52.6 | 9/25 | 36.0 | 7/9 | 77.8 | 12 | 23 | 35 | 16 | 20 | 15 | 21 | 8 | 4 | 3 | 72 |
| 20. | 2010-01-22 | LKKA | 76:71 | 28/51 | 54.9 | 4/19 | 21.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 22 | 36 | 18 | 28 | 13 | 16 | 15 | 1 | 3 | 68 |
| 21. | 2010-01-23 | Malst | 74:78 | 20/40 | 50.0 | 5/21 | 23.8 | 19/23 | 82.6 | 10 | 17 | 27 | 11 | 26 | 23 | 18 | 11 | 1 | 2 | 61 |
| 22. | 2010-01-29 | Pakr | 74:62 | 20/39 | 51.3 | 9/20 | 45.0 | 7/10 | 70.0 | 12 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 17 | 9 | 7 | 2 | 64 |
| 23. | 2010-01-30 | Pal | 81:67 | 19/42 | 45.2 | 11/19 | 57.9 | 10/13 | 76.9 | 16 | 21 | 37 | 19 | 16 | 19 | 21 | 11 | 3 | 3 | 96 |
| 24. | 2010-02-05 | Akad | 85:76 | 29/55 | 52.7 | 4/11 | 36.4 | 15/22 | 68.2 | 12 | 24 | 36 | 16 | 22 | 20 | 14 | 10 | 3 | 4 | 90 |
| 25. | 2010-02-06 | 60:72 | 17/40 | 42.5 | 4/20 | 20.0 | 14/19 | 73.7 | 9 | 23 | 32 | 11 | 21 | 17 | 13 | 7 | 3 | 5 | 47 | |
| 26. | 2010-02-12 | Silu | 73:62 | 17/44 | 38.6 | 10/26 | 38.5 | 9/16 | 56.3 | 19 | 24 | 43 | 16 | 18 | 16 | 19 | 13 | 7 | 3 | 78 |
| 27. | 2010-02-13 | Pal | 75:72 | 19/33 | 57.6 | 7/16 | 43.8 | 16/23 | 69.6 | 8 | 26 | 34 | 17 | 20 | 0 | 21 | 5 | 4 | 1 | 63 |
| 28. | 2010-02-19 | Klp | 58:86 | 12/34 | 35.3 | 8/21 | 38.1 | 10/16 | 62.5 | 7 | 14 | 21 | 13 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | 1 | 47 |
| 29. | 2010-02-20 | Siaul. | 92:84 | 22/56 | 39.3 | 9/28 | 32.1 | 21/32 | 65.6 | 12 | 30 | 42 | 15 | 23 | 0 | 14 | 15 | 5 | 4 | 64 |
| 30. | 2010-02-26 | Taur. | 87:73 | 34/59 | 57.6 | 5/15 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 14 | 37 | 51 | 23 | 23 | 12 | 27 | 11 | 6 | 1 | 103 |
| 31. | 2010-03-09 | Siaul. | 79:60 | 20/36 | 55.6 | 9/20 | 45.0 | 12/15 | 80.0 | 9 | 25 | 34 | 17 | 23 | 19 | 20 | 8 | 4 | 3 | 85 |
| 32. | 2010-03-11 | Siaul. | 95:64 | 27/37 | 73.0 | 10/24 | 41.7 | 11/14 | 78.6 | 10 | 30 | 40 | 19 | 17 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 106 |
| 33. | 2010-03-13 | Siaul. | 58:52 | 17/37 | 45.9 | 2/22 | 9.1 | 18/28 | 64.3 | 17 | 28 | 45 | 10 | 21 | 26 | 17 | 10 | 8 | 3 | 66 |
| 34. | 2010-03-20 | Maz | 60:66 | 14/31 | 45.2 | 7/27 | 25.9 | 11/18 | 61.1 | 12 | 19 | 31 | 7 | 15 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 33 |
| 35. | 2010-03-23 | Maz | 69:62 | 20/39 | 51.3 | 5/26 | 19.2 | 14/16 | 87.5 | 11 | 25 | 36 | 14 | 21 | 18 | 17 | 15 | 4 | 3 | 73 |
| 36. | 2010-03-26 | Maz | 53:89 | 13/45 | 28.9 | 4/17 | 23.5 | 15/21 | 71.4 | 13 | 14 | 27 | 6 | 19 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 37. | 2010-03-30 | Maz | 81:57 | 13/25 | 52.0 | 10/20 | 50.0 | 25/34 | 73.5 | 4 | 30 | 34 | 13 | 20 | 23 | 13 | 10 | 7 | 2 | 102 |
| 38. | 2010-04-01 | Maz | 60:70 | 9/30 | 30.0 | 11/22 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 5 | 22 | 27 | 9 | 14 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|