Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
Žalgiris-Sabonio mokykla
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 11/25
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
36 50.0 32.3 67.7 11.9 22.1 34.1 12.3 21.5 10.4 19.6 10.2 2.7 2 60.3 74.6
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Jonisk 73:93 24/45 53.3 4/21 19.0 13/16 81.3 15 24 39 11 28 0 26 12 0 0 40
2. 2009-10-16 Akad 80:65 25/42 59.5 8/27 29.6 6/7 85.7 9 21 30 21 21 12 12 10 5 1 87
3. 2009-10-17 KTU 56:77 14/36 38.9 8/21 38.1 4/5 80.0 12 17 29 12 14 0 18 7 0 5 31
4. 2009-10-23 Pal 81:75 9/25 36.0 17/29 58.6 12/20 60.0 10 15 25 16 19 20 19 11 2 0 81
5. 2009-10-24 P.zv 56:87 16/45 35.6 5/18 27.8 9/16 56.3 16 23 39 9 15 0 28 7 0 1 18
6. 2009-11-06 Silu 67:81 23/42 54.8 5/29 17.2 6/10 60.0 16 23 39 13 19 15 19 8 2 1 58
7. 2009-11-07 Perl 72:77 21/44 47.7 6/18 33.3 12/13 92.3 10 28 38 11 20 0 21 9 5 0 58
8. 2009-11-13 Klp 86:93 21/47 44.7 9/20 45.0 17/23 73.9 11 22 33 11 27 23 19 10 2 1 75
9. 2009-11-14 LKKA 75:82 22/50 44.0 5/23 21.7 16/27 59.3 22 17 39 10 25 20 19 16 0 7 52
10. 2009-11-27 Taur. 96:88 28/56 50.0 6/23 26.1 22/29 75.9 23 25 48 12 31 26 8 7 3 3 98
11. 2009-12-04 Pakr 68:104 19/35 54.3 8/22 36.4 6/9 66.7 9 18 27 13 19 11 28 8 5 0 52
12. 2009-12-05 Maz 70:88 18/36 50.0 8/19 42.1 10/14 71.4 7 17 24 14 15 0 25 9 4 0 48
13. 2009-12-11 92:81 22/41 53.7 11/21 52.4 15/17 88.2 8 19 27 19 18 17 13 8 2 4 99
14. 2009-12-12 Jonisk 68:87 18/37 48.6 8/18 44.4 8/12 66.7 9 30 39 10 24 12 28 4 1 0 49
15. 2009-12-15 Akad 59:86 17/30 56.7 4/22 18.2 13/15 86.7 6 20 26 10 12 16 18 6 2 2 54
16. 2010-01-08 Siaul. 73:77 17/33 51.5 8/21 38.1 15/23 65.2 11 27 38 12 25 22 23 11 1 2 70
17. 2010-01-09 KTU 46:60 11/36 30.6 4/18 22.2 12/18 66.7 10 22 32 6 15 16 20 11 7 5 33
18. 2010-01-15 Pal 46:82 12/41 29.3 2/14 14.3 16/31 51.6 15 24 39 6 16 0 25 8 1 7 -4
19. 2010-01-16 P.zv 102:91 26/42 61.9 10/22 45.5 20/22 90.9 8 26 34 19 19 15 14 7 1 2 113
20. 2010-01-22 Silu 112:110 31/59 52.5 9/28 32.1 23/32 71.9 21 28 49 16 29 0 11 10 2 0 93
21. 2010-01-23 Perl 65:105 16/36 44.4 5/21 23.8 18/25 72.0 14 15 29 7 25 17 17 6 3 2 40
22. 2010-01-29 Klp 80:95 31/52 59.6 2/10 20.0 12/18 66.7 8 18 26 15 19 0 22 20 0 1 64
23. 2010-01-30 Malst 59:84 22/51 43.1 1/15 6.7 12/21 57.1 15 23 38 13 26 0 27 18 2 4 21
24. 2010-02-05 Siaul. 84:80 25/44 56.8 4/17 23.5 22/28 78.6 11 19 30 14 19 0 16 12 5 3 69
25. 2010-02-06 LKKA 65:71 18/41 43.9 6/21 28.6 11/16 68.8 10 18 28 9 21 15 19 16 6 2 54
26. 2010-02-12 Taur. 71:103 25/48 52.1 3/13 23.1 12/18 66.7 15 26 41 12 20 0 24 12 3 2 54
27. 2010-02-13 Malst 85:77 22/34 64.7 8/21 38.1 17/26 65.4 11 19 30 10 29 23 24 16 2 3 76
28. 2010-02-18 Pakr 82:104 25/45 55.6 6/21 28.6 14/19 73.7 11 16 27 14 21 0 20 10 5 2 55
29. 2010-02-20 Maz 76:85 18/38 47.4 8/21 38.1 16/25 64.0 10 26 36 11 24 23 20 7 2 2 67
30. 2010-02-26 79:75 21/44 47.7 8/17 47.1 13/24 54.2 9 18 27 11 29 0 17 11 1 2 38
31. 2010-03-10 LKKA 86:73 28/55 50.9 6/15 40.0 12/20 60.0 13 27 40 14 10 16 8 10 7 3 108
32. 2010-03-13 Taur. 79:87 27/46 58.7 5/17 29.4 10/17 58.8 12 29 41 14 37 0 22 9 4 0 50
33. 2010-03-16 Silu 80:85 24/42 57.1 7/22 31.8 11/18 61.1 12 21 33 15 24 15 22 16 5 2 76
34. 2010-03-20 LKKA 77:62 24/40 60.0 6/15 40.0 11/18 61.1 9 24 33 8 20 18 18 9 3 2 76
35. 2010-03-23 Taur. 78:91 23/43 53.5 6/17 35.3 14/22 63.6 11 24 35 14 23 22 17 6 2 1 77
36. 2010-03-26 Silu 63:72 23/50 46.0 4/16 25.0 5/13 38.5 11 27 38 12 17 0 19 9 1 0 40
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download