Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
Naglis-Adakris
Miestas: Palanga
Vieta turnyrinėje lentelėje: 6
Pergalės/Pralaimėjimai: 20/10
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 56.3 33.1 67.9 11.6 23.6 35.1 16.2 22.8 1.6 18.3 12.0 2.2 1.9 67.8 82.4
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Pakr 94:89 27/42 64.3 6/17 35.3 22/32 68.8 11 30 41 17 36 0 22 11 2 1 70
2. 2009-10-16 76:72 22/43 51.2 5/14 35.7 17/27 63.0 12 20 32 11 20 0 19 8 2 1 49
3. 2009-10-17 Akad 78:69 26/51 51.0 2/12 16.7 20/30 66.7 17 27 44 13 19 0 16 13 3 0 71
4. 2009-10-23 Zalg 75:81 23/38 60.5 6/17 35.3 11/14 78.6 10 21 31 21 20 19 22 7 0 2 80
5. 2009-10-24 Silu 74:52 24/45 53.3 5/17 29.4 11/20 55.0 16 29 45 15 20 0 21 18 2 2 69
6. 2009-11-06 Klp 84:78 23/53 43.4 7/17 41.2 17/24 70.8 20 16 36 18 13 0 15 15 0 3 75
7. 2009-11-07 Siaul. 87:79 19/34 55.9 11/19 57.9 16/24 66.7 6 25 31 12 22 0 16 5 2 3 65
8. 2009-11-13 Taur. 95:68 31/47 66.0 8/16 50.0 9/15 60.0 12 27 39 24 22 0 24 17 3 1 101
9. 2009-11-14 Maz 65:80 11/30 36.7 6/16 37.5 25/34 73.5 5 17 22 8 22 0 25 10 2 4 18
10. 2009-11-20 P.zv 94:99 28/46 60.9 8/21 38.1 14/19 73.7 6 18 24 19 20 0 21 9 0 0 69
11. 2009-12-04 Perl 86:81 19/32 59.4 9/20 45.0 21/28 75.0 7 17 24 18 19 0 18 14 0 3 71
12. 2009-12-05 LKKA 103:91 37/56 66.1 7/14 50.0 8/15 53.3 10 23 33 22 31 0 16 12 3 0 93
13. 2009-12-11 Malst 82:89 19/42 45.2 9/16 56.3 17/24 70.8 9 23 32 14 27 0 23 13 2 4 52
14. 2009-12-12 Pakr 68:83 12/36 33.3 8/28 28.6 20/27 74.1 13 27 40 9 25 0 21 8 1 2 27
15. 2009-12-18 94:80 29/42 69.0 6/17 35.3 18/29 62.1 6 22 28 21 27 0 14 19 1 3 84
16. 2010-01-08 Jonisk 75:64 24/38 63.2 5/23 21.7 12/21 57.1 17 20 37 17 26 0 12 16 3 0 69
17. 2010-01-09 Akad 88:66 18/35 51.4 11/30 36.7 19/26 73.1 15 20 35 18 21 19 14 16 2 2 98
18. 2010-01-15 Zalg 82:46 26/40 65.0 7/20 35.0 9/14 64.3 7 36 43 23 27 0 22 16 7 1 89
19. 2010-01-16 Silu 93:70 21/42 50.0 10/28 35.7 21/30 70.0 22 22 44 18 20 0 17 20 1 0 91
20. 2010-01-22 Klp 67:74 22/37 59.5 5/22 22.7 8/15 53.3 9 26 35 17 25 0 13 5 2 0 49
21. 2010-01-23 Siaul. 97:70 29/49 59.2 9/24 37.5 12/18 66.7 15 23 38 25 33 0 16 17 2 2 87
22. 2010-01-29 Taur. 90:68 29/48 60.4 5/12 41.7 17/25 68.0 8 30 38 13 27 0 27 15 5 1 72
23. 2010-01-30 KTU 67:81 21/38 55.3 5/23 21.7 10/11 90.9 10 18 28 12 19 16 21 10 3 3 57
24. 2010-02-05 Jonisk 89:99 30/41 73.2 4/28 14.3 17/20 85.0 13 18 31 21 25 0 21 17 4 0 78
25. 2010-02-06 Maz 71:67 21/37 56.8 5/22 22.7 14/19 73.7 7 18 25 14 18 0 12 11 1 0 54
26. 2010-02-12 P.zv 97:80 31/49 63.3 7/17 41.2 14/15 93.3 15 26 41 22 20 0 19 10 1 1 102
27. 2010-02-13 KTU 72:75 21/38 55.3 5/20 25.0 15/21 71.4 10 15 25 18 21 0 13 11 1 4 51
28. 2010-02-19 Perl 73:62 23/47 48.9 5/16 31.3 12/19 63.2 15 22 37 20 20 0 21 12 6 2 63
29. 2010-02-20 LKKA 78:86 24/49 49.0 6/16 37.5 12/19 63.2 11 17 28 15 22 17 22 17 4 5 68
30. 2010-02-26 Malst 80:58 23/44 52.3 5/18 27.8 19/25 76.0 12 24 36 14 19 0 20 13 2 2 64
31. 2010-03-09 82:63 27/42 64.3 5/14 35.7 13/25 52.0 8 23 31 12 21 0 13 12 1 1 67
32. 2010-03-11 86:79 25/39 64.1 7/18 38.9 15/21 71.4 3 24 27 10 21 0 17 9 2 3 62
33. 2010-03-13 81:72 26/49 53.1 5/17 29.4 14/24 58.3 13 28 41 16 25 0 15 9 0 2 60
34. 2010-03-20 P.zv 85:74 24/52 46.2 8/15 53.3 13/20 65.0 9 28 37 15 18 0 18 6 1 2 64
35. 2010-03-23 P.zv 82:74 25/39 64.1 5/17 29.4 17/27 63.0 7 39 46 16 23 0 24 8 1 1 69
36. 2010-03-26 P.zv 85:80 19/35 54.3 8/19 42.1 23/32 71.9 10 22 32 8 21 0 21 11 1 0 59
37. 2010-04-03 Pakr 95:73 34/55 61.8 4/19 21.1 15/22 68.2 20 28 48 22 25 0 19 16 1 2 93
38. 2010-04-06 Pakr 79:82 24/37 64.9 9/25 36.0 4/4 100.0 9 16 25 20 18 0 18 10 3 1 71
39. 2010-04-09 Pakr 95:80 26/44 59.1 8/21 38.1 19/30 63.3 13 21 34 18 27 0 11 10 2 2 77
40. 2010-04-13 Pakr 85:75 26/47 55.3 7/15 46.7 12/17 70.6 7 27 34 20 17 0 18 14 1 5 80
41. 2010-04-17 Malst 70:65 24/42 57.1 1/15 6.7 19/28 67.9 12 26 38 10 23 0 17 16 2 3 52
42. 2010-04-20 Malst 77:70 24/53 45.3 5/23 21.7 14/25 56.0 17 22 39 4 20 0 12 11 2 3 40
43. 2010-04-23 Malst 83:73 27/47 57.4 4/17 23.5 17/26 65.4 19 32 51 14 25 0 21 7 9 3 73
44. 2010-04-27 Malst 63:68 18/34 52.9 5/28 17.9 12/22 54.5 12 23 35 12 22 0 21 8 3 4 25
45. 2010-04-29 Malst 84:69 23/43 53.5 6/14 42.9 20/25 80.0 16 24 40 21 33 0 17 8 4 0 74
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download