Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
TRIOBET MALSTA
Miestas: Jonava
Vieta turnyrinėje lentelėje: 8
Pergalės/Pralaimėjimai: 17/13
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
47 49.7 31.1 66.0 12.2 23.7 35.9 11.7 24.1 2.1 17.4 9.2 3.4 2 53.2 78.6
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Silu 59:65 17/41 41.5 5/21 23.8 10/18 55.6 11 30 41 8 28 0 24 13 3 3 21
2. 2009-10-16 Klp 64:79 22/47 46.8 2/11 18.2 14/31 45.2 19 25 44 9 20 0 15 3 6 0 40
3. 2009-10-17 Siaul. 80:87 20/44 45.5 8/21 38.1 16/27 59.3 9 15 24 12 25 0 8 9 3 5 42
4. 2009-10-23 Taur. 97:87 21/41 51.2 10/18 55.6 25/34 73.5 10 24 34 21 27 0 20 10 3 0 81
5. 2009-10-24 Maz 94:81 24/42 57.1 6/22 27.3 28/36 77.8 12 22 34 12 19 0 9 10 3 3 80
6. 2009-11-06 Jonisk 95:79 28/48 58.3 7/24 29.2 18/24 75.0 15 23 38 16 29 0 13 7 1 5 67
7. 2009-11-07 KTU 70:82 14/45 31.1 7/20 35.0 21/33 63.6 17 15 32 7 25 0 17 12 2 0 25
8. 2009-11-13 P.zv 76:67 17/45 37.8 7/24 29.2 21/25 84.0 16 22 38 8 21 0 24 14 0 4 38
9. 2009-11-14 Perl 73:62 12/29 41.4 8/23 34.8 25/35 71.4 11 26 37 9 27 0 17 6 3 0 42
10. 2009-11-27 Pakr 69:92 19/43 44.2 7/27 25.9 10/18 55.6 17 26 43 13 22 0 23 10 3 2 39
11. 2009-12-04 81:71 23/53 43.4 5/20 25.0 20/23 87.0 16 22 38 10 27 0 18 11 1 2 46
12. 2009-12-05 Akad 80:77 19/41 46.3 8/22 36.4 18/30 60.0 16 14 30 9 27 0 12 8 4 1 43
13. 2009-12-11 Pal 89:82 23/43 53.5 9/23 39.1 16/29 55.2 10 22 32 14 23 0 19 12 4 2 60
14. 2009-12-12 Silu 97:75 26/45 57.8 6/17 35.3 27/45 60.0 13 27 40 16 19 0 17 9 3 4 77
15. 2009-12-18 Klp 71:84 17/34 50.0 4/18 22.2 25/38 65.8 13 20 33 5 22 0 18 7 1 0 33
16. 2010-01-08 LKKA 93:62 32/60 53.3 5/19 26.3 14/22 63.6 22 29 51 11 24 20 11 10 9 0 109
17. 2010-01-09 Siaul. 89:54 22/47 46.8 8/16 50.0 21/32 65.6 15 26 41 18 19 0 11 15 7 1 95
18. 2010-01-15 Taur. 100:78 26/54 48.1 11/20 55.0 15/28 53.6 18 26 44 21 31 0 17 5 5 0 77
19. 2010-01-16 Maz 66:79 17/45 37.8 4/19 21.1 20/32 62.5 16 23 39 8 17 0 12 7 2 5 33
20. 2010-01-22 Jonisk 75:77 24/50 48.0 5/18 27.8 12/19 63.2 15 25 40 11 30 0 16 11 4 2 47
21. 2010-01-23 KTU 78:74 23/36 63.9 6/18 33.3 14/25 56.0 12 26 38 16 23 26 23 5 2 1 82
22. 2010-01-29 P.zv 75:86 20/45 44.4 8/24 33.3 11/15 73.3 10 19 29 13 19 0 12 7 4 3 49
23. 2010-01-30 Zalg 84:59 27/43 62.8 5/14 35.7 15/25 60.0 6 29 35 19 22 0 25 19 4 2 77
24. 2010-02-05 LKKA 69:61 21/46 45.7 3/18 16.7 18/26 69.2 18 25 43 13 24 0 18 7 8 1 49
25. 2010-02-06 Perl 88:92 24/47 51.1 7/22 31.8 19/24 79.2 10 34 44 10 31 0 21 2 2 3 48
26. 2010-02-12 Pakr 86:75 20/39 51.3 8/18 44.4 22/29 75.9 8 22 30 6 17 0 19 5 4 2 57
27. 2010-02-13 Zalg 77:85 20/33 60.6 7/20 35.0 16/27 59.3 10 20 30 14 23 29 23 11 3 2 79
28. 2010-02-19 58:73 15/46 32.6 5/18 27.8 13/22 59.1 14 23 37 5 25 0 15 6 0 2 11
29. 2010-02-20 Akad 87:71 24/41 58.5 5/18 27.8 24/37 64.9 17 21 38 12 26 0 21 17 7 3 68
30. 2010-02-26 Pal 58:80 18/38 47.4 4/18 22.2 10/16 62.5 12 24 36 8 21 0 29 10 2 2 22
31. 2010-03-09 Akad 66:60 18/35 51.4 4/23 17.4 18/27 66.7 14 21 35 14 21 0 24 11 5 1 40
32. 2010-03-11 Akad 86:69 25/41 61.0 6/19 31.6 18/26 69.2 7 29 36 9 32 26 18 16 4 4 86
33. 2010-03-13 Akad 100:76 27/50 54.0 6/20 30.0 28/42 66.7 13 24 37 18 26 0 12 11 2 3 76
34. 2010-03-20 Klp 84:79 21/42 50.0 5/18 27.8 27/40 67.5 10 29 39 12 32 0 19 7 4 1 47
35. 2010-03-23 Klp 71:73 19/37 51.4 5/19 26.3 18/23 78.3 11 24 35 8 28 0 21 10 3 3 38
36. 2010-03-26 Klp 93:81 26/45 57.8 6/20 30.0 23/38 60.5 13 28 41 14 23 0 14 14 1 0 78
37. 2010-03-30 Klp 90:79 26/39 66.7 6/14 42.9 20/27 74.1 3 21 24 16 29 0 20 8 3 0 64
38. 2010-04-03 Maz 91:86 13/29 44.8 10/19 52.6 35/50 70.0 8 26 34 10 23 0 17 6 7 0 68
39. 2010-04-06 Maz 90:77 25/38 65.8 5/17 29.4 25/37 67.6 10 29 39 18 20 0 17 7 4 2 82
40. 2010-04-09 Maz 72:99 18/33 54.5 6/27 22.2 18/33 54.5 12 18 30 11 22 0 16 7 2 2 31
41. 2010-04-13 Maz 55:89 17/42 40.5 5/21 23.8 6/12 50.0 7 17 24 9 26 0 19 6 4 2 4
42. 2010-04-15 Maz 74:62 16/27 59.3 6/20 30.0 24/35 68.6 6 27 33 10 27 0 13 4 3 0 48
43. 2010-04-17 Pal 65:70 20/43 46.5 3/20 15.0 16/21 76.2 17 22 39 10 22 0 21 8 3 2 35
44. 2010-04-20 Pal 70:77 20/40 50.0 6/21 28.6 12/20 60.0 9 28 37 8 23 0 15 8 3 2 43
45. 2010-04-23 Pal 73:83 16/39 41.0 7/22 31.8 20/29 69.0 10 17 27 11 23 0 16 12 3 9 31
46. 2010-04-27 Pal 68:63 17/35 48.6 5/21 23.8 19/31 61.3 9 26 35 9 19 0 14 14 4 3 48
47. 2010-04-29 Pal 69:84 13/29 44.8 8/17 47.1 19/24 79.2 6 23 29 10 26 0 14 6 1 0 45
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download