| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 36 | 49.6 | 35.1 | 64.8 | 11.7 | 23.9 | 35.7 | 14.9 | 21.2 | 2.6 | 18.9 | 9.1 | 1.5 | 1.8 | 56.9 | 76.9 |
| "Game-by-game" statistika |
| No | Data | Su | Rez | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 1. | 2009-10-10 | Malst | 65:59 | 18/44 | 40.9 | 5/21 | 23.8 | 14/31 | 45.2 | 21 | 30 | 51 | 11 | 20 | 0 | 19 | 17 | 3 | 3 | 46 |
| 2. | 2009-10-16 | Pakr | 68:65 | 16/39 | 41.0 | 9/24 | 37.5 | 9/15 | 60.0 | 17 | 26 | 43 | 9 | 20 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 48 |
| 3. | 2009-10-17 | 85:69 | 22/41 | 53.7 | 12/28 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 11 | 26 | 37 | 18 | 22 | 0 | 16 | 10 | 0 | 2 | 70 | |
| 4. | 2009-10-23 | Akad | 76:82 | 17/40 | 42.5 | 7/26 | 26.9 | 21/29 | 72.4 | 18 | 28 | 46 | 14 | 22 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 55 |
| 5. | 2009-10-24 | Pal | 52:74 | 14/38 | 36.8 | 3/19 | 15.8 | 15/22 | 68.2 | 15 | 22 | 37 | 9 | 22 | 0 | 27 | 9 | 2 | 2 | 11 |
| 6. | 2009-11-06 | Zalg | 81:67 | 20/37 | 54.1 | 9/25 | 36.0 | 14/20 | 70.0 | 11 | 30 | 41 | 13 | 15 | 19 | 18 | 11 | 1 | 2 | 92 |
| 7. | 2009-11-07 | Klp | 70:86 | 16/38 | 42.1 | 7/18 | 38.9 | 17/27 | 63.0 | 8 | 22 | 30 | 9 | 24 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 31 |
| 8. | 2009-11-13 | Siaul. | 84:74 | 25/49 | 51.0 | 7/22 | 31.8 | 13/14 | 92.9 | 12 | 32 | 44 | 20 | 21 | 0 | 19 | 9 | 2 | 2 | 77 |
| 9. | 2009-11-14 | Taur. | 94:87 | 25/46 | 54.3 | 9/21 | 42.9 | 17/24 | 70.8 | 11 | 22 | 33 | 19 | 24 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 76 |
| 10. | 2009-11-27 | KTU | 82:84 | 20/39 | 51.3 | 11/32 | 34.4 | 9/13 | 69.2 | 18 | 17 | 35 | 21 | 17 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 65 |
| 11. | 2009-12-04 | P.zv | 72:83 | 18/40 | 45.0 | 9/20 | 45.0 | 9/21 | 42.9 | 13 | 24 | 37 | 11 | 11 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 54 |
| 12. | 2009-12-05 | Perl | 86:92 | 19/43 | 44.2 | 8/22 | 36.4 | 24/32 | 75.0 | 13 | 28 | 41 | 18 | 25 | 0 | 18 | 10 | 4 | 1 | 69 |
| 13. | 2009-12-11 | LKKA | 82:94 | 25/46 | 54.3 | 7/24 | 29.2 | 11/19 | 57.9 | 12 | 20 | 32 | 22 | 23 | 20 | 13 | 13 | 1 | 1 | 87 |
| 14. | 2009-12-12 | Malst | 75:97 | 22/44 | 50.0 | 7/24 | 29.2 | 10/14 | 71.4 | 5 | 25 | 30 | 12 | 35 | 0 | 18 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| 15. | 2009-12-18 | Pakr | 86:94 | 25/47 | 53.2 | 10/33 | 30.3 | 6/11 | 54.5 | 18 | 18 | 36 | 21 | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 62 |
| 16. | 2010-01-08 | Maz | 79:86 | 21/32 | 65.6 | 5/17 | 29.4 | 22/29 | 75.9 | 13 | 20 | 33 | 19 | 19 | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 66 |
| 17. | 2010-01-09 | 67:89 | 15/35 | 42.9 | 8/25 | 32.0 | 13/20 | 65.0 | 8 | 16 | 24 | 11 | 24 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 23 | |
| 18. | 2010-01-15 | Akad | 76:81 | 21/39 | 53.8 | 8/27 | 29.6 | 10/18 | 55.6 | 13 | 27 | 40 | 15 | 35 | 0 | 21 | 15 | 2 | 0 | 47 |
| 19. | 2010-01-16 | Pal | 70:93 | 22/41 | 53.7 | 3/10 | 30.0 | 17/22 | 77.3 | 7 | 19 | 26 | 8 | 25 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| 20. | 2010-01-22 | Zalg | 110:112 | 24/41 | 58.5 | 12/28 | 42.9 | 26/37 | 70.3 | 10 | 30 | 40 | 21 | 25 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 91 |
| 21. | 2010-01-23 | Klp | 81:84 | 21/35 | 60.0 | 7/23 | 30.4 | 18/27 | 66.7 | 13 | 23 | 36 | 13 | 26 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 51 |
| 22. | 2010-01-29 | Siaul. | 72:81 | 16/43 | 37.2 | 7/14 | 50.0 | 19/32 | 59.4 | 11 | 23 | 34 | 9 | 15 | 0 | 18 | 7 | 1 | 4 | 39 |
| 23. | 2010-01-30 | Jonisk | 87:88 | 19/37 | 51.4 | 12/26 | 46.2 | 13/21 | 61.9 | 11 | 22 | 33 | 17 | 29 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 55 |
| 24. | 2010-02-05 | Maz | 59:79 | 14/33 | 42.4 | 5/21 | 23.8 | 16/23 | 69.6 | 4 | 18 | 22 | 8 | 17 | 0 | 19 | 12 | 2 | 2 | 23 |
| 25. | 2010-02-06 | Taur. | 94:85 | 32/55 | 58.2 | 6/15 | 40.0 | 12/24 | 50.0 | 20 | 34 | 54 | 12 | 24 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 78 |
| 26. | 2010-02-12 | KTU | 62:73 | 17/42 | 40.5 | 5/15 | 33.3 | 13/17 | 76.5 | 10 | 26 | 36 | 12 | 16 | 18 | 24 | 11 | 3 | 7 | 56 |
| 27. | 2010-02-13 | Jonisk | 71:65 | 18/44 | 40.9 | 9/20 | 45.0 | 8/10 | 80.0 | 12 | 31 | 43 | 19 | 12 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 79 |
| 28. | 2010-02-19 | P.zv | 52:80 | 16/40 | 40.0 | 5/22 | 22.7 | 5/13 | 38.5 | 12 | 25 | 37 | 9 | 20 | 0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 29. | 2010-02-20 | Perl | 91:93 | 22/49 | 44.9 | 11/24 | 45.8 | 14/24 | 58.3 | 16 | 18 | 34 | 20 | 19 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 |
| 30. | 2010-02-26 | LKKA | 54:71 | 18/36 | 50.0 | 3/18 | 16.7 | 9/16 | 56.3 | 14 | 22 | 36 | 14 | 16 | 0 | 23 | 12 | 2 | 0 | 39 |
| 31. | 2010-03-10 | Taur. | 81:91 | 23/36 | 63.9 | 7/14 | 50.0 | 14/28 | 50.0 | 8 | 20 | 28 | 17 | 27 | 0 | 30 | 17 | 4 | 1 | 55 |
| 32. | 2010-03-13 | LKKA | 67:91 | 16/37 | 43.2 | 8/22 | 36.4 | 11/14 | 78.6 | 4 | 26 | 30 | 7 | 24 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | 47 |
| 33. | 2010-03-16 | Zalg | 85:80 | 17/30 | 56.7 | 12/23 | 52.2 | 15/27 | 55.6 | 8 | 23 | 31 | 22 | 15 | 24 | 24 | 10 | 2 | 5 | 94 |
| 34. | 2010-03-20 | Taur. | 79:93 | 25/52 | 48.1 | 8/17 | 47.1 | 5/8 | 62.5 | 8 | 17 | 25 | 16 | 13 | 0 | 13 | 5 | 2 | 3 | 59 |
| 35. | 2010-03-24 | LKKA | 101:93 | 25/39 | 64.1 | 8/17 | 47.1 | 27/31 | 87.1 | 10 | 23 | 33 | 20 | 23 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 36. | 2010-03-26 | Zalg | 72:63 | 24/41 | 58.5 | 4/20 | 20.0 | 12/18 | 66.7 | 7 | 29 | 36 | 22 | 14 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 70 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|