| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 34 | 54.5 | 34.9 | 70.1 | 11.9 | 24.4 | 36.4 | 16.7 | 21.7 | 2 | 18.0 | 11.5 | 1.4 | 1.6 | 69.1 | 81.8 |
| "Game-by-game" statistika |
| No | Data | Su | Rez | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 1. | 2009-10-10 | LKKA | 94:73 | 25/46 | 54.3 | 12/26 | 46.2 | 8/9 | 88.9 | 10 | 19 | 29 | 20 | 12 | 0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 100 |
| 2. | 2009-10-16 | Malst | 79:64 | 22/47 | 46.8 | 8/18 | 44.4 | 11/16 | 68.8 | 7 | 25 | 32 | 7 | 26 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 51 |
| 3. | 2009-10-17 | Pakr | 66:75 | 18/42 | 42.9 | 5/24 | 20.8 | 15/19 | 78.9 | 19 | 26 | 45 | 12 | 21 | 0 | 22 | 8 | 2 | 2 | 41 |
| 4. | 2009-10-23 | 98:60 | 21/42 | 50.0 | 12/26 | 46.2 | 20/23 | 87.0 | 10 | 23 | 33 | 15 | 22 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | 83 | |
| 5. | 2009-10-24 | Akad | 83:66 | 23/39 | 59.0 | 9/26 | 34.6 | 10/13 | 76.9 | 16 | 29 | 45 | 16 | 21 | 0 | 23 | 11 | 2 | 3 | 74 |
| 6. | 2009-11-06 | Pal | 78:84 | 21/30 | 70.0 | 11/24 | 45.8 | 3/9 | 33.3 | 7 | 23 | 30 | 20 | 21 | 0 | 26 | 8 | 3 | 0 | 64 |
| 7. | 2009-11-07 | Silu | 86:70 | 23/41 | 56.1 | 7/23 | 30.4 | 19/29 | 65.5 | 18 | 28 | 46 | 15 | 28 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 66 |
| 8. | 2009-11-13 | Zalg | 93:86 | 27/47 | 57.4 | 6/16 | 37.5 | 21/25 | 84.0 | 9 | 28 | 37 | 20 | 23 | 27 | 18 | 12 | 1 | 2 | 113 |
| 9. | 2009-11-14 | Siaul. | 82:76 | 22/40 | 55.0 | 6/21 | 28.6 | 20/26 | 76.9 | 7 | 25 | 32 | 13 | 18 | 0 | 15 | 11 | 2 | 1 | 67 |
| 10. | 2009-11-27 | Jonisk | 70:64 | 25/46 | 54.3 | 4/23 | 17.4 | 8/11 | 72.7 | 14 | 28 | 42 | 19 | 17 | 0 | 16 | 17 | 5 | 1 | 76 |
| 11. | 2009-12-04 | KTU | 76:80 | 21/37 | 56.8 | 8/24 | 33.3 | 10/16 | 62.5 | 9 | 24 | 33 | 20 | 22 | 0 | 23 | 16 | 1 | 2 | 61 |
| 12. | 2009-12-05 | P.zv | 72:56 | 22/46 | 47.8 | 7/22 | 31.8 | 7/10 | 70.0 | 14 | 35 | 49 | 18 | 16 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 74 |
| 13. | 2009-12-11 | Perl | 71:62 | 24/39 | 61.5 | 2/18 | 11.1 | 17/29 | 58.6 | 18 | 20 | 38 | 16 | 17 | 0 | 21 | 15 | 1 | 2 | 58 |
| 14. | 2009-12-12 | LKKA | 93:90 | 31/43 | 72.1 | 6/14 | 42.9 | 13/25 | 52.0 | 14 | 12 | 26 | 19 | 16 | 0 | 23 | 16 | 1 | 3 | 81 |
| 15. | 2009-12-18 | Malst | 84:71 | 22/40 | 55.0 | 9/19 | 47.4 | 13/18 | 72.2 | 8 | 25 | 33 | 20 | 34 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 60 |
| 16. | 2010-01-08 | Taur. | 94:70 | 22/38 | 57.9 | 12/22 | 54.5 | 14/19 | 73.7 | 10 | 29 | 39 | 19 | 22 | 0 | 21 | 12 | 1 | 0 | 91 |
| 17. | 2010-01-09 | Pakr | 69:77 | 19/46 | 41.3 | 7/21 | 33.3 | 10/16 | 62.5 | 12 | 22 | 34 | 11 | 28 | 0 | 15 | 11 | 3 | 4 | 34 |
| 18. | 2010-01-15 | 68:66 | 16/37 | 43.2 | 7/27 | 25.9 | 15/22 | 68.2 | 15 | 27 | 42 | 16 | 18 | 0 | 17 | 11 | 2 | 2 | 54 | |
| 19. | 2010-01-16 | Akad | 88:75 | 22/35 | 62.9 | 10/25 | 40.0 | 14/21 | 66.7 | 12 | 25 | 37 | 22 | 23 | 22 | 15 | 12 | 1 | 1 | 108 |
| 20. | 2010-01-22 | Pal | 74:67 | 17/36 | 47.2 | 7/21 | 33.3 | 19/27 | 70.4 | 12 | 25 | 37 | 13 | 18 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 58 |
| 21. | 2010-01-23 | Silu | 84:81 | 17/33 | 51.5 | 11/26 | 42.3 | 17/30 | 56.7 | 14 | 22 | 36 | 16 | 24 | 0 | 21 | 8 | 1 | 1 | 55 |
| 22. | 2010-01-29 | Zalg | 95:80 | 27/36 | 75.0 | 11/26 | 42.3 | 8/17 | 47.1 | 9 | 21 | 30 | 25 | 18 | 0 | 23 | 17 | 1 | 0 | 94 |
| 23. | 2010-01-30 | Maz | 68:77 | 16/38 | 42.1 | 6/27 | 22.2 | 18/21 | 85.7 | 11 | 17 | 28 | 7 | 21 | 0 | 16 | 17 | 1 | 2 | 36 |
| 24. | 2010-02-05 | Taur. | 81:75 | 25/40 | 62.5 | 5/18 | 27.8 | 16/22 | 72.7 | 8 | 21 | 29 | 23 | 29 | 0 | 24 | 12 | 3 | 2 | 59 |
| 25. | 2010-02-06 | Siaul. | 94:67 | 21/40 | 52.5 | 9/30 | 30.0 | 25/29 | 86.2 | 22 | 26 | 48 | 17 | 16 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 97 |
| 26. | 2010-02-12 | Jonisk | 82:108 | 23/37 | 62.2 | 9/24 | 37.5 | 9/14 | 64.3 | 10 | 24 | 34 | 18 | 20 | 0 | 21 | 8 | 4 | 1 | 70 |
| 27. | 2010-02-13 | Maz | 89:73 | 20/31 | 64.5 | 9/23 | 39.1 | 22/30 | 73.3 | 6 | 27 | 33 | 18 | 16 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 87 |
| 28. | 2010-02-19 | KTU | 86:58 | 25/38 | 65.8 | 8/21 | 38.1 | 12/17 | 70.6 | 12 | 28 | 40 | 17 | 18 | 18 | 20 | 9 | 1 | 4 | 98 |
| 29. | 2010-02-20 | P.zv | 84:85 | 20/32 | 62.5 | 12/29 | 41.4 | 8/10 | 80.0 | 4 | 21 | 25 | 18 | 20 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 73 |
| 30. | 2010-02-26 | Perl | 88:70 | 16/31 | 51.6 | 12/33 | 36.4 | 20/27 | 74.1 | 16 | 33 | 49 | 22 | 16 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 90 |
| 31. | 2010-03-20 | Malst | 79:84 | 14/31 | 45.2 | 8/30 | 26.7 | 27/35 | 77.1 | 13 | 29 | 42 | 13 | 31 | 0 | 20 | 12 | 1 | 4 | 45 |
| 32. | 2010-03-23 | Malst | 73:71 | 17/43 | 39.5 | 6/22 | 27.3 | 21/33 | 63.6 | 18 | 20 | 38 | 14 | 25 | 0 | 16 | 15 | 3 | 3 | 45 |
| 33. | 2010-03-26 | Malst | 81:93 | 12/28 | 42.9 | 15/33 | 45.5 | 12/19 | 63.2 | 8 | 27 | 35 | 19 | 34 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 51 |
| 34. | 2010-03-30 | Malst | 79:90 | 20/38 | 52.6 | 5/24 | 20.8 | 24/35 | 68.6 | 14 | 17 | 31 | 11 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 34 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|