Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Komandos statistika
Komanda
Pieno žvaigždės
Miestas: Pasvalys
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 21/9
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
33 55.9 35.4 66.5 10.2 23.4 33.7 14.8 19.2 1.2 16.6 10.5 1.4 1.5 67.6 83.0
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2009-10-10 Taur. 96:77 34/54 63.0 7/23 30.4 7/15 46.7 13 22 35 17 22 0 19 14 1 0 78
2. 2009-10-16 Maz 85:65 19/37 51.4 6/19 31.6 29/34 85.3 5 28 33 12 22 0 22 9 1 5 55
3. 2009-10-17 Jonisk 77:70 20/33 60.6 9/28 32.1 10/16 62.5 10 26 36 10 19 0 15 8 3 1 61
4. 2009-10-23 KTU 76:68 20/38 52.6 8/26 30.8 12/18 66.7 13 27 40 15 22 20 19 14 0 2 80
5. 2009-10-24 Zalg 87:56 28/45 62.2 8/21 38.1 7/16 43.8 10 22 32 15 16 0 15 17 1 0 82
6. 2009-11-06 Perl 88:75 29/42 69.0 5/19 26.3 15/23 65.2 6 19 25 17 20 0 13 11 0 4 69
7. 2009-11-07 LKKA 99:78 29/53 54.7 9/22 40.9 14/24 58.3 14 26 40 21 19 0 14 18 1 3 96
8. 2009-11-13 Malst 67:76 15/34 44.1 8/24 33.3 13/16 81.3 11 24 35 11 25 0 23 14 4 0 45
9. 2009-11-14 Pakr 84:93 19/44 43.2 13/30 43.3 7/16 43.8 9 23 32 16 21 0 15 10 0 3 52
10. 2009-11-20 Pal 99:94 23/38 60.5 11/27 40.7 20/26 76.9 13 23 36 18 16 0 19 14 0 0 95
11. 2009-12-04 Silu 83:72 21/41 51.2 12/29 41.4 5/8 62.5 14 25 39 15 18 0 12 9 1 1 76
12. 2009-12-05 Klp 56:72 19/49 38.8 3/19 15.8 9/14 64.3 11 26 37 5 14 0 14 10 0 1 28
13. 2009-12-11 Siaul. 75:79 13/32 40.6 13/32 40.6 10/12 83.3 11 24 35 16 22 0 25 9 1 4 45
14. 2009-12-12 Taur. 73:78 22/38 57.9 7/21 33.3 8/11 72.7 8 18 26 14 22 0 17 6 2 1 48
15. 2009-12-18 Maz 84:77 19/35 54.3 8/19 42.1 22/29 75.9 10 23 33 13 15 0 13 7 1 1 75
16. 2010-01-09 Jonisk 82:97 17/37 45.9 11/19 57.9 15/26 57.7 8 16 24 16 22 0 13 6 2 1 55
17. 2010-01-10 77:65 21/35 60.0 7/25 28.0 14/21 66.7 7 28 35 15 17 0 14 6 2 2 63
18. 2010-01-15 KTU 81:63 13/25 52.0 12/28 42.9 19/28 67.9 5 36 41 18 20 0 22 8 3 1 71
19. 2010-01-16 Zalg 91:102 24/43 55.8 9/26 34.6 16/18 88.9 11 20 31 25 15 19 14 7 2 1 107
20. 2010-01-22 Perl 90:82 23/40 57.5 8/18 44.4 20/30 66.7 10 21 31 17 17 0 14 13 1 0 84
21. 2010-01-23 LKKA 75:61 28/49 57.1 3/17 17.6 10/15 66.7 16 30 46 14 22 0 16 9 1 3 64
22. 2010-01-29 Malst 86:75 24/39 61.5 10/26 38.5 8/9 88.9 8 26 34 22 19 0 13 9 3 4 86
23. 2010-01-30 Akad 79:86 20/32 62.5 11/28 39.3 6/14 42.9 9 27 36 19 24 0 21 9 3 0 64
24. 2010-02-05 82:81 24/42 57.1 8/14 57.1 10/19 52.6 10 16 26 11 18 0 16 6 3 2 59
25. 2010-02-06 Pakr 89:80 27/44 61.4 8/20 40.0 11/18 61.1 12 17 29 13 17 0 13 8 1 2 72
26. 2010-02-12 Pal 80:97 23/40 57.5 7/20 35.0 13/22 59.1 9 13 22 12 17 0 16 10 1 1 52
27. 2010-02-13 Akad 105:76 33/49 67.3 10/27 37.0 9/18 50.0 11 25 36 17 19 0 14 15 3 1 100
28. 2010-02-19 Silu 80:52 21/45 46.7 9/22 40.9 11/17 64.7 14 27 41 14 12 0 16 13 2 2 77
29. 2010-02-20 Klp 85:84 21/34 61.8 9/25 36.0 16/20 80.0 8 25 33 14 20 0 18 9 0 0 70
30. 2010-02-26 Siaul. 99:65 32/51 62.7 8/26 30.8 11/15 73.3 14 24 38 22 18 0 17 17 1 0 101
31. 2010-03-20 Pal 74:85 24/44 54.5 6/28 21.4 8/12 66.7 10 25 35 6 17 0 16 6 2 1 43
32. 2010-03-23 Pal 74:82 26/49 53.1 3/24 12.5 13/24 54.2 12 23 35 9 26 0 16 14 1 1 35
33. 2010-03-26 Pal 80:85 18/30 60.0 10/28 35.7 14/16 87.5 6 18 24 9 22 0 25 11 0 1 44
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download