| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
KK Radviliškis
Miestas: Radviliškis
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 11
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 11/19 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 33 | 49.4 | 33.2 | 66.0 | 10.1 | 22.8 | 32.9 | 12.1 | 20.9 | 1.7 | 17.8 | 9.0 | 2.6 | 1.6 | 50.0 | 73.0 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 6 | Rimvidas Demenius | 194 cm | 86 kg | PuolÄ—jas |
| 7 | Andrius Vasiliauskas | 185 cm | 84 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Žilvinas Kuklierius | 180 cm | 79 kg | Gynėjas |
| 9 | Dainius NariuÅ¡eviÄius | 202 cm | 102 kg | PuolÄ—jas |
| 10 | Dovis BiÄkauskis | 188 cm | 76 kg | GynÄ—jas |
| 11 | Karlis Gubats | 202 cm | 113 kg | Centro puolÄ—jas |
| 11 | Azeez Oladimeji | 204 cm | 101 kg | Centro puolÄ—jas |
| 13 | Juozas Blažys | 197 cm | 96 kg | Puolėjas |
| 14 | Tadas MaÄiulis | 200 cm | 95 kg | Centro puolÄ—jas |
| 15 | Rytis Grigaitis | 198 cm | 85 kg | PuolÄ—jas |
| 23 | Rytis Rauktys | 187 cm | 80 kg | GynÄ—jas |
| 41 | Lukas Pipiras | 192 cm | 88 kg | GynÄ—jas |
| 69 | Laimonas Kutra | 185 cm | 74 kg | GynÄ—jas |
| Nr | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 8 | Vytautas Pliauga | 183 cm | 76 kg | GynÄ—jas | 2009-11-06 |
| 11 | Edvinas ÄŒialutka | 197 cm | 92 kg | PuolÄ—jas | 2009-11-13 |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Algis Pipiras | Vyr. treneris |
| Stasys Kruša | Generalinis direktorius |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Nafta-Universitetas | 23/7 | 53 |
| 2. | Delikatesas | 22/8 | 52 |
| 3. | Pieno žvaigždės | 21/9 | 51 |
| 4. | Mažeikiai | 21/9 | 51 |
| 5. | Erelita-KTU | 20/10 | 50 |
| 6. | Naglis-Adakris | 20/10 | 50 |
| 7. | Meresta | 19/11 | 49 |
| 8. | TRIOBET MALSTA | 17/13 | 47 |
| 9. | KK Akademija | 12/18 | 42 |
| 10. | VKM-Perlas | 12/18 | 42 |
| 11. | KK Radviliškis | 11/19 | 41 |
| 12. | ABRO-Universitetas | 10/20 | 40 |
| 13. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 9/21 | 39 |
| 14. | LKKA-Atletas | 8/22 | 38 |
| 15. | Å ilutÄ— | 8/22 | 38 |
| 16. | Bremena - Karšuva | 7/23 | 37 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 26 |
| Ūgis (cm): | 193 |
| Svoris: | 89 |