| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
|
Ežerūnas karys
Miestas: Molėtai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 11
Pergalės/Pralaimėjimai: 15/15 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 47 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 11.2 | 24.1 | 35.3 | 14.9 | 22.1 | 16.0 | 15.7 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 72.1 | 77.2 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Karolis Alekna | 185 cm | 70 kg | - |
| 4 | Adomas Žiukas | 182 cm | 82 kg | Gynėjas |
| 5 | Ričardas Pribylskis | 181 cm | 80 kg | Gynėjas |
| 6 | Edgaras Zinevičius | 200 cm | 105 kg | Puolėjas |
| 7 | Paulius Leščinskas | 188 cm | 87 kg | Gynėjas |
| 8 | Kęstutis Šeštokas | 201 cm | 101 kg | Puolėjas |
| 9 | Giedrius Kulbis | 183 cm | 83 kg | Gynėjas |
| 10 | Raimundas Ambrulaitis | 200 cm | 100 kg | Puolėjas |
| 11 | Benas Steponėnas | 196 cm | 104 kg | - |
| 12 | Andrius Šležas | 200 cm | 100 kg | Puolėjas |
| 13 | Justas Narušis | 198 cm | 87 kg | Puolėjas |
| 14 | Eimantas Narušis | 200 cm | 90 kg | Puolėjas |
| 15 | Marius Kugauda | 190 cm | 93 kg | Gynėjas |
| 17 | Tomas Lukoševičius | 200 cm | 100 kg | Centro puolėjas |
| 21 | Marius Janišius | 203 cm | 106 kg | Centro puolėjas |
| Nr | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 9 | Gytis Andrijauskas | 187 cm | 78 kg | Gynėjas | 2012-01-12 |
| 21 | Saulius Dumbliauskas | 203 cm | 105 kg | Puolėjas | 2012-01-12 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Mindaugas Kildišius | Vyr. treneris |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | KK Radviliškis - Juodeliai | 21/9 | 51 |
| 2. | LKKA-Atletas | 20/10 | 50 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 20/10 | 50 |
| 4. | Delikatesas | 18/12 | 48 |
| 5. | Sūduva | 17/13 | 47 |
| 6. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 17/13 | 47 |
| 7. | Mažeikiai | 17/13 | 47 |
| 8. | TRIOBET | 16/14 | 46 |
| 9. | Perlas-MRU | 15/15 | 45 |
| 10. | Statyba | 15/15 | 45 |
| 11. | Ežerūnas karys | 15/15 | 45 |
| 12. | Š. Marčiulionio krepšinio akademija | 13/17 | 43 |
| 13. | Meresta | 12/18 | 42 |
| 14. | Šilutė | 11/19 | 41 |
| 15. | ABRO-Universitetas | 7/23 | 29 |
| 16. | Gargždai - Bremena | 6/24 | 36 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 27 |
| Ūgis (cm): | 194 |
| Svoris: | 93 |